강남구 아파트
월드메르디앙102동아파트 실거래가
강남구 도곡동 200-5 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 13건 (해제 신고 제외)
최근 계약25억 5,000만원2026-08-13 · 159.43㎡ · 4층
최근 1년 중앙값25.5억1건
전체 거래13건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 159.43㎡전용 48.2평 | 25억 5,000만원2026-08-13 · 4층 | 25.5억1건 | 25억 5,000만원2026-08-13 | 4건 |
| 159.61㎡전용 48.3평 | 12억 4,000만원2018-08-25 · 4층 | — | 12억 4,000만원2018-08-25 | 3건 |
| 118.32㎡전용 35.8평 | 11억 4,500만원2018-09-19 · 6층 | — | 11억 4,500만원2018-09-19 | 2건 |
| 132.63㎡전용 40.1평 | 12억 1,000만원2006-03-15 · 6층 | — | 12억 1,000만원2006-03-15 | 1건 |
| 159.5㎡전용 48.2평 | 11억 8,000만원2016-12-19 · 5층 | — | 11억 8,000만원2016-12-19 | 1건 |
| 120.94㎡전용 36.6평 | 11억 4,000만원2017-12-27 · 7층 | — | 11억 4,000만원2017-12-27 | 1건 |
| 138.73㎡전용 42.0평 | 12억 8,500만원2019-07-20 · 6층 | — | 12억 8,500만원2019-07-20 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 159.43㎡ | 4층 | 25억 5,000만원 |
| 2019-10-07 | 159.43㎡ | 3층 | 14억 5,000만원 |
| 2019-07-20 | 138.73㎡ | 6층 | 12억 8,500만원 |
| 2018-09-19 | 118.32㎡ | 6층 | 11억 4,500만원 |
| 2018-08-25 | 159.61㎡ | 4층 | 12억 4,000만원 |
| 2017-12-27 | 120.94㎡ | 7층 | 11억 4,000만원 |
| 2017-11-24 | 159.61㎡ | 3층 | 11억 2,000만원 |
| 2017-07-31 | 159.43㎡ | 2층 | 9억 6,000만원 |
| 2016-12-19 | 159.5㎡ | 5층 | 11억 8,000만원 |
| 2011-01-10 | 159.61㎡ | 4층 | 11억원 |
| 2010-07-09 | 159.43㎡ | 3층 | 10억 5,000만원 |
| 2008-02-27 | 118.32㎡ | 6층 | 8억 5,000만원 |
| 2006-03-15 | 132.63㎡ | 6층 | 12억 1,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 25.5억 | 1건 |
| 2019년 | 13.68억 | 2건 |
| 2018년 | 11.93억 | 2건 |
| 2017년 | 11.2억 | 3건 |
| 2016년 | 11.8억 | 1건 |
| 2011년 | 11억 | 1건 |
| 2010년 | 10.5억 | 1건 |
| 2008년 | 8.5억 | 1건 |
| 2006년 | 12.1억 | 1건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.