강동구 아파트
하이브아파트 실거래가
강동구 길동 456-2 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 135건 (해제 신고 제외)
최근 계약6억 5,000만원2026-10-13 · 84.94㎡ · 5층
최근 1년 중앙값6.5억5건
전체 거래135건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.84㎡전용 25.7평 | 6억 5,000만원2021-11-04 · 6층 | — | 6억 5,000만원2021-11-04 | 41건 |
| 59.97㎡전용 18.1평 | 5억 1,000만원2026-02-26 · 9층 | 5.1억1건 | 5억 5,000만원2021-08-28 | 24건 |
| 84.94㎡전용 25.7평 | 6억 5,000만원2026-10-13 · 5층 | 6.5억1건 | 6억 5,000만원2026-10-13 | 18건 |
| 83.87㎡전용 25.4평 | 6억 6,000만원2026-04-08 · 5층 | 6.6억1건 | 6억 6,000만원2026-04-08 | 15건 |
| 78.28㎡전용 23.7평 | 7억원2026-06-20 · 11층 | 7억1건 | 7억원2026-06-20 | 12건 |
| 76.78㎡전용 23.2평 | 4억 9,800만원2026-10-05 · 13층 | 4.98억1건 | 4억 9,800만원2026-10-05 | 5건 |
| 69.02㎡전용 20.9평 | 5억 5,000만원2024-05-18 · 12층 | — | 5억 5,000만원2024-05-18 | 5건 |
| 80.23㎡전용 24.3평 | 2억 9,800만원2013-03-20 · 13층 | — | 2억 9,800만원2013-03-20 | 4건 |
| 51.39㎡전용 15.5평 | 2억 6,000만원2016-07-08 · 10층 | — | 2억 6,000만원2016-07-08 | 4건 |
| 62.64㎡전용 18.9평 | 5억 3,000만원2021-07-07 · 13층 | — | 5억 3,000만원2021-07-07 | 3건 |
| 102.22㎡전용 30.9평 | 3억 7,736만원2008-07-16 · 11층 | — | 3억 7,830만원2008-02-06 | 3건 |
| 78.54㎡전용 23.8평 | 2억 7,000만원2009-07-28 · 11층 | — | 2억 7,000만원2009-07-28 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 84.94㎡ | 5층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-10-05 | 76.78㎡ | 13층 | 4억 9,800만원 |
| 2026-06-20 | 78.28㎡ | 11층 | 7억원 |
| 2026-04-08 | 83.87㎡ | 5층 | 6억 6,000만원 |
| 2026-02-26 | 59.97㎡ | 9층 | 5억 1,000만원 |
| 2024-05-18 | 69.02㎡ | 12층 | 5억 5,000만원 |
| 2023-09-02 | 59.97㎡ | 9층 | 3억 3,000만원 |
| 2023-01-13 | 59.97㎡ | 4층 | 5억원 |
| 2021-11-04 | 84.84㎡ | 6층 | 6억 5,000만원 |
| 2021-08-28 | 59.97㎡ | 8층 | 5억 5,000만원 |
| 2021-07-07 | 62.64㎡ | 13층 | 5억 3,000만원 |
| 2021-07-03 | 84.84㎡ | 7층 | 6억 4,000만원 |
| 2021-04-17 | 78.28㎡ | 11층 | 6억원 |
| 2021-01-25 | 59.97㎡ | 6층 | 5억원 |
| 2020-08-29 | 84.84㎡ | 8층 | 5억 9,700만원 |
| 2020-07-24 | 84.84㎡ | 9층 | 4억 9,500만원 |
| 2020-06-15 | 84.84㎡ | 6층 | 5억원 |
| 2020-05-12 | 59.97㎡ | 5층 | 3억 3,000만원 |
| 2020-03-17 | 83.87㎡ | 5층 | 4억 4,300만원 |
| 2020-03-04 | 84.84㎡ | 5층 | 4억 3,800만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 6.5억 | 5건 |
| 2024년 | 5.5억 | 1건 |
| 2023년 | 4.15억 | 2건 |
| 2021년 | 5.75억 | 6건 |
| 2020년 | 4.69억 | 6건 |
| 2019년 | 3.85억 | 4건 |
| 2018년 | 3.8억 | 4건 |
| 2017년 | 3.53억 | 7건 |
| 2016년 | 3.44억 | 8건 |
| 2015년 | 3.1억 | 6건 |
| 2014년 | 3.08억 | 7건 |
| 2013년 | 2.97억 | 6건 |
| 2012년 | 3.17억 | 2건 |
| 2011년 | 2.83억 | 8건 |
| 2010년 | 2.75억 | 6건 |
| 2009년 | 2.9억 | 10건 |
| 2008년 | 3.1억 | 20건 |
| 2007년 | 3.1억 | 23건 |
| 2006년 | 2.64억 | 4건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.