강동구 아파트
프라자아파트 실거래가
강동구 둔촌동 603 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 404건 (해제 신고 제외)
최근 계약15억 1,000만원2026-10-03 · 83.4㎡ · 12층
최근 1년 중앙값13.93억10건
전체 거래404건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 83.4㎡전용 25.2평 | 15억 1,000만원2026-10-03 · 12층 | 13.85억7건 | 15억 1,000만원2026-10-03 | 246건 |
| 109.07㎡전용 33.0평 | 16억 5,000만원2026-05-21 · 9층 | 16.5억3건 | 16억 5,000만원2026-05-21 | 158건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 83.4㎡ | 12층 | 15억 1,000만원 |
| 2026-06-26 | 83.4㎡ | 9층 | 14억원 |
| 2026-05-21 | 109.07㎡ | 9층 | 16억 5,000만원 |
| 2026-05-15 | 109.07㎡ | 4층 | 16억 5,000만원 |
| 2026-04-26 | 83.4㎡ | 13층 | 14억 6,000만원 |
| 2026-04-07 | 83.4㎡ | 1층 | 13억 7,000만원 |
| 2026-03-28 | 83.4㎡ | 14층 | 13억 8,500만원 |
| 2026-03-26 | 83.4㎡ | 14층 | 8억 2,000만원 |
| 2025-12-26 | 109.07㎡ | 10층 | 13억 7,000만원 |
| 2025-12-22 | 83.4㎡ | 1층 | 13억원 |
| 2025-10-18 | 109.07㎡ | 5층 | 14억 2,000만원 |
| 2025-10-02 | 83.4㎡ | 12층 | 12억 5,000만원 |
| 2025-09-29 | 83.4㎡ | 15층 | 12억 5,000만원 |
| 2025-09-29 | 83.4㎡ | 10층 | 12억원 |
| 2025-09-27 | 109.07㎡ | 15층 | 14억 1,000만원 |
| 2025-09-18 | 83.4㎡ | 10층 | 12억원 |
| 2025-09-13 | 109.07㎡ | 9층 | 13억 7,000만원 |
| 2025-09-12 | 109.07㎡ | 15층 | 13억 8,000만원 |
| 2025-09-12 | 83.4㎡ | 2층 | 11억 7,000만원 |
| 2025-08-25 | 83.4㎡ | 14층 | 11억 7,800만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 14.3억 | 8건 |
| 2025년 | 11.9억 | 27건 |
| 2024년 | 9.62억 | 12건 |
| 2023년 | 8.4억 | 2건 |
| 2021년 | 11.5억 | 11건 |
| 2020년 | 9.38억 | 26건 |
| 2019년 | 7.4억 | 39건 |
| 2018년 | 7억 | 17건 |
| 2017년 | 5.55억 | 45건 |
| 2016년 | 4.6억 | 35건 |
| 2015년 | 4.36억 | 34건 |
| 2014년 | 4.18억 | 21건 |
| 2013년 | 4.2억 | 3건 |
| 2012년 | 4.92억 | 4건 |
| 2011년 | 4.47억 | 21건 |
| 2010년 | 4.85억 | 14건 |
| 2009년 | 4.75억 | 37건 |
| 2008년 | 4.8억 | 3건 |
| 2007년 | 5.2억 | 5건 |
| 2006년 | 4.94억 | 40건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.