강동구 아파트
삼익그린1차아파트 실거래가
강동구 명일동 294 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 1,050건 (해제 신고 제외)
최근 계약4억 8,000만원2016-12-15 · 78.18㎡ · 2층
최근 1년 중앙값—최근 1년 거래 없음
전체 거래1,050건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 56.56㎡전용 17.1평 | 3억 4,000만원2016-06-25 · 10층 | — | 4억원2006-12-25 | 82건 |
| 55.34㎡전용 16.7평 | 3억 5,500만원2016-07-20 · 7층 | — | 3억 8,000만원2009-08-27 | 77건 |
| 55.97㎡전용 16.9평 | 3억 5,000만원2016-07-19 · 2층 | — | 3억 9,500만원2006-12-28 | 68건 |
| 98.21㎡전용 29.7평 | 5억 3,000만원2016-07-04 · 3층 | — | 7억 5,000만원2006-10-16 | 68건 |
| 55.37㎡전용 16.7평 | 3억 1,000만원2016-06-30 · 2층 | — | 4억 5,000만원2006-12-11 | 67건 |
| 78.02㎡전용 23.6평 | 4억 3,000만원2016-07-15 · 12층 | — | 6억 4,000만원2006-12-06 | 53건 |
| 56.46㎡전용 17.1평 | 3억 8,500만원2016-10-22 · 9층 | — | 3억 9,950만원2007-01-12 | 50건 |
| 53.88㎡전용 16.3평 | 3억 5,000만원2016-07-06 · 10층 | — | 3억 9,300만원2006-11-23 | 49건 |
| 69.36㎡전용 21.0평 | 3억 7,000만원2016-06-15 · 7층 | — | 5억 2,000만원2006-11-20 | 48건 |
| 70.21㎡전용 21.2평 | 3억 7,000만원2016-06-17 · 4층 | — | 5억 2,000만원2006-12-29 | 48건 |
| 78.18㎡전용 23.6평 | 4억 8,000만원2016-12-15 · 2층 | — | 6억 2,500만원2006-12-02 | 45건 |
| 76.1㎡전용 23.0평 | 4억 6,000만원2016-07-08 · 8층 | — | 6억 1,000만원2006-12-23 | 43건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-15 | 78.18㎡ | 2층 | 4억 8,000만원 |
| 2016-10-22 | 56.46㎡ | 9층 | 3억 8,500만원 |
| 2016-10-15 | 76.46㎡ | 4층 | 4억 7,800만원 |
| 2016-08-18 | 54.21㎡ | 10층 | 3억 7,300만원 |
| 2016-07-23 | 55.8㎡ | 6층 | 3억 9,000만원 |
| 2016-07-22 | 70.25㎡ | 12층 | 4억 1,000만원 |
| 2016-07-20 | 55.34㎡ | 7층 | 3억 5,500만원 |
| 2016-07-19 | 55.97㎡ | 2층 | 3억 5,000만원 |
| 2016-07-16 | 70.25㎡ | 2층 | 4억 1,870만원 |
| 2016-07-15 | 78.02㎡ | 12층 | 4억 3,000만원 |
| 2016-07-08 | 76.1㎡ | 8층 | 4억 6,000만원 |
| 2016-07-06 | 53.88㎡ | 10층 | 3억 5,000만원 |
| 2016-07-04 | 98.21㎡ | 3층 | 5억 3,000만원 |
| 2016-07-02 | 69.55㎡ | 4층 | 3억 6,500만원 |
| 2016-07-01 | 76.1㎡ | 10층 | 4억 5,500만원 |
| 2016-06-30 | 55.37㎡ | 2층 | 3억 1,000만원 |
| 2016-06-27 | 55.83㎡ | 1층 | 3억 3,000만원 |
| 2016-06-25 | 56.56㎡ | 10층 | 3억 4,000만원 |
| 2016-06-22 | 78.18㎡ | 10층 | 4억 1,700만원 |
| 2016-06-21 | 76.46㎡ | 7층 | 4억 4,800만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2016년 | 3.55억 | 62건 |
| 2015년 | 3.14억 | 225건 |
| 2014년 | 2.9억 | 107건 |
| 2013년 | 3.19억 | 94건 |
| 2012년 | 3.1억 | 57건 |
| 2011년 | 3.46억 | 64건 |
| 2010년 | 3.65억 | 75건 |
| 2009년 | 3.58억 | 172건 |
| 2008년 | 3.36억 | 35건 |
| 2007년 | 3.3억 | 19건 |
| 2006년 | 3.68억 | 140건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.