강동구 아파트
광남캐스빌(435-7)아파트 실거래가
강동구 성내동 435-7 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 34건 (해제 신고 제외)
최근 계약6억 2,000만원2024-11-09 · 84.99㎡ · 6층
최근 1년 중앙값—최근 1년 거래 없음
전체 거래34건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99㎡전용 25.7평 | 6억 2,000만원2024-11-09 · 6층 | — | 8억원2023-09-25 | 15건 |
| 84.67㎡전용 25.6평 | 7억원2024-06-21 · 2층 | — | 7억원2024-06-21 | 9건 |
| 75.28㎡전용 22.8평 | 6억원2023-08-15 · 8층 | — | 6억원2023-08-15 | 6건 |
| 84.7㎡전용 25.6평 | 7억 4,000만원2023-10-05 · 9층 | — | 7억 4,000만원2023-10-05 | 3건 |
| 40.48㎡전용 12.2평 | 1억 3,000만원2008-01-18 · 1층 | — | 1억 3,000만원2008-01-18 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-09 | 84.99㎡ | 6층 | 6억 2,000만원 |
| 2024-06-21 | 84.67㎡ | 2층 | 7억원 |
| 2023-10-05 | 84.7㎡ | 9층 | 7억 4,000만원 |
| 2023-09-25 | 84.99㎡ | 8층 | 8억원 |
| 2023-08-15 | 75.28㎡ | 8층 | 6억원 |
| 2020-07-13 | 84.99㎡ | 3층 | 5억 8,500만원 |
| 2020-06-15 | 84.99㎡ | 3층 | 5억 8,300만원 |
| 2020-03-18 | 75.28㎡ | 8층 | 5억 8,500만원 |
| 2019-12-20 | 75.28㎡ | 8층 | 5억 7,500만원 |
| 2019-10-11 | 84.67㎡ | 1층 | 5억 1,000만원 |
| 2019-06-25 | 84.67㎡ | 8층 | 6억 1,500만원 |
| 2018-04-09 | 84.99㎡ | 3층 | 4억 9,400만원 |
| 2017-12-12 | 75.28㎡ | 8층 | 5억원 |
| 2017-05-01 | 84.99㎡ | 2층 | 4억 2,700만원 |
| 2017-02-21 | 84.99㎡ | 8층 | 4억 2,500만원 |
| 2016-05-28 | 84.99㎡ | 6층 | 4억 1,000만원 |
| 2015-12-16 | 84.67㎡ | 3층 | 4억 3,900만원 |
| 2015-01-26 | 75.28㎡ | 8층 | 3억 5,500만원 |
| 2015-01-06 | 84.99㎡ | 3층 | 3억 6,500만원 |
| 2014-05-26 | 84.7㎡ | 9층 | 3억 6,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024년 | 6.6억 | 2건 |
| 2023년 | 7.4억 | 3건 |
| 2020년 | 5.85억 | 3건 |
| 2019년 | 5.75억 | 3건 |
| 2018년 | 4.94억 | 1건 |
| 2017년 | 4.27억 | 3건 |
| 2016년 | 4.1억 | 1건 |
| 2015년 | 3.65억 | 3건 |
| 2014년 | 3.6억 | 1건 |
| 2013년 | 3.34억 | 2건 |
| 2010년 | 3.58억 | 1건 |
| 2009년 | 3.25억 | 1건 |
| 2008년 | 1.47억 | 3건 |
| 2006년 | 2.7억 | 7건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.