강동구 아파트
동남1아파트 실거래가
강동구 성내동 446-11 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 35건 (해제 신고 제외)
최근 계약9억원2026-10-15 · 84.74㎡ · 6층
최근 1년 중앙값9억1건
전체 거래35건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.59㎡전용 25.6평 | 8억원2025-10-18 · 1층 | — | 8억원2025-10-18 | 14건 |
| 84.74㎡전용 25.6평 | 9억원2026-10-15 · 6층 | 9억1건 | 9억원2026-10-15 | 8건 |
| 83.38㎡전용 25.2평 | 6억 8,500만원2025-04-12 · 7층 | — | 6억 8,500만원2025-04-12 | 6건 |
| 83.37㎡전용 25.2평 | 6억 5,000만원2023-09-16 · 2층 | — | 6억 5,000만원2023-09-16 | 4건 |
| 84.64㎡전용 25.6평 | 5억 9,800만원2020-09-09 · 4층 | — | 5억 9,800만원2020-09-09 | 2건 |
| 84.75㎡전용 25.6평 | 3억 4,800만원2010-02-06 · 3층 | — | 3억 4,800만원2010-02-06 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 84.74㎡ | 6층 | 9억원 |
| 2025-10-18 | 84.59㎡ | 1층 | 8억원 |
| 2025-04-12 | 83.38㎡ | 7층 | 6억 8,500만원 |
| 2023-09-16 | 83.37㎡ | 2층 | 6억 5,000만원 |
| 2021-09-08 | 83.38㎡ | 1층 | 6억 7,000만원 |
| 2020-10-31 | 84.74㎡ | 5층 | 6억 8,450만원 |
| 2020-09-09 | 84.64㎡ | 4층 | 5억 9,800만원 |
| 2020-07-17 | 84.74㎡ | 1층 | 6억 800만원 |
| 2019-03-11 | 84.59㎡ | 5층 | 5억 7,000만원 |
| 2017-10-21 | 84.59㎡ | 2층 | 4억 9,000만원 |
| 2017-09-13 | 83.38㎡ | 3층 | 4억 6,800만원 |
| 2017-05-31 | 83.38㎡ | 1층 | 4억 2,500만원 |
| 2017-04-06 | 84.59㎡ | 1층 | 3억 8,000만원 |
| 2016-08-23 | 83.37㎡ | 6층 | 4억 1,500만원 |
| 2016-06-10 | 84.59㎡ | 1층 | 4억원 |
| 2016-05-21 | 83.38㎡ | 2층 | 3억 9,000만원 |
| 2016-01-09 | 84.59㎡ | 3층 | 4억원 |
| 2015-11-06 | 84.74㎡ | 1층 | 3억 4,150만원 |
| 2014-10-17 | 84.59㎡ | 2층 | 3억 6,500만원 |
| 2014-05-24 | 83.37㎡ | 2층 | 3억 2,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 9억 | 1건 |
| 2025년 | 7.42억 | 2건 |
| 2023년 | 6.5억 | 1건 |
| 2021년 | 6.7억 | 1건 |
| 2020년 | 6.08억 | 3건 |
| 2019년 | 5.7억 | 1건 |
| 2017년 | 4.46억 | 4건 |
| 2016년 | 4억 | 4건 |
| 2015년 | 3.42억 | 1건 |
| 2014년 | 3.59억 | 3건 |
| 2013년 | 3.4억 | 3건 |
| 2012년 | 3.29억 | 2건 |
| 2010년 | 3.34억 | 2건 |
| 2009년 | 3.29억 | 2건 |
| 2008년 | 2.5억 | 2건 |
| 2006년 | 2.5억 | 3건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.