강서구 아파트
월드메르디앙201동,202동아파트 실거래가
강서구 방화동 879 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 112건 (해제 신고 제외)
최근 계약8억 2,000만원2026-07-10 · 84.82㎡ · 6층
최근 1년 중앙값7.55억10건
전체 거래112건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 83.42㎡전용 25.2평 | 7억 9,800만원2026-05-01 · 7층 | 7.45억5건 | 7억 9,800만원2026-05-01 | 35건 |
| 84.93㎡전용 25.7평 | 7억 8,000만원2025-06-07 · 13층 | — | 7억 8,000만원2025-06-07 | 32건 |
| 66.76㎡전용 20.2평 | 6억 9,000만원2026-02-24 · 7층 | 6.9억1건 | 6억 9,000만원2026-02-24 | 21건 |
| 84.82㎡전용 25.7평 | 8억 2,000만원2026-07-10 · 6층 | 7.8억4건 | 8억 7,000만원2022-03-10 | 18건 |
| 61.75㎡전용 18.7평 | 6억 2,000만원2025-08-16 · 4층 | — | 6억 2,000만원2025-08-16 | 6건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 84.82㎡ | 6층 | 8억 2,000만원 |
| 2026-06-12 | 84.82㎡ | 7층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-05-15 | 84.82㎡ | 9층 | 7억 9,500만원 |
| 2026-05-01 | 83.42㎡ | 7층 | 7억 9,800만원 |
| 2026-04-07 | 83.42㎡ | 10층 | 7억 2,800만원 |
| 2026-04-04 | 83.42㎡ | 6층 | 7억 4,500만원 |
| 2026-03-14 | 84.82㎡ | 10층 | 7억 6,500만원 |
| 2026-02-24 | 66.76㎡ | 7층 | 6억 9,000만원 |
| 2026-02-13 | 83.42㎡ | 13층 | 7억 6,800만원 |
| 2026-01-06 | 83.42㎡ | 4층 | 7억원 |
| 2025-08-16 | 61.75㎡ | 4층 | 6억 2,000만원 |
| 2025-07-12 | 66.76㎡ | 11층 | 6억 4,500만원 |
| 2025-06-07 | 84.93㎡ | 13층 | 7억 8,000만원 |
| 2025-04-04 | 83.42㎡ | 4층 | 7억 6,000만원 |
| 2025-01-02 | 84.82㎡ | 12층 | 7억 5,000만원 |
| 2024-12-04 | 83.42㎡ | 6층 | 7억 500만원 |
| 2024-10-10 | 66.76㎡ | 14층 | 6억 4,000만원 |
| 2022-03-10 | 84.82㎡ | 14층 | 8억 7,000만원 |
| 2021-02-19 | 66.76㎡ | 7층 | 6억 4,000만원 |
| 2020-12-31 | 84.93㎡ | 10층 | 7억 800만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 7.55억 | 10건 |
| 2025년 | 7.5억 | 5건 |
| 2024년 | 6.72억 | 2건 |
| 2022년 | 8.7억 | 1건 |
| 2021년 | 6.4억 | 1건 |
| 2020년 | 5.95억 | 11건 |
| 2019년 | 4.8억 | 3건 |
| 2018년 | 4.69억 | 7건 |
| 2017년 | 4.37억 | 17건 |
| 2016년 | 3.96억 | 16건 |
| 2015년 | 3.65억 | 17건 |
| 2014년 | 2.95억 | 3건 |
| 2013년 | 3.05억 | 3건 |
| 2012년 | 3.38억 | 1건 |
| 2009년 | 4.38억 | 2건 |
| 2008년 | 3.97억 | 7건 |
| 2006년 | 3억 | 6건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.