광진구 아파트
현대팰리스아파트 실거래가
광진구 구의동 231-18 · 2024년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 15건 (해제 신고 제외)
최근 계약5억 8,100만원2026-09-21 · 57.16㎡ · 7층
최근 1년 중앙값5.81억9건
전체 거래15건2024년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 44.87㎡전용 13.6평 | 5억 9,000만원2026-02-05 · 6층 | 5.9억1건 | 7억원2024-12-26 | 2건 |
| 83.8㎡전용 25.3평 | 7억 3,971만원2024-09-10 · 7층 | — | 7억 3,971만원2024-09-10 | 1건 |
| 79.1㎡전용 23.9평 | 6억 3,021만원2025-01-08 · 2층 | — | 6억 3,021만원2025-01-08 | 1건 |
| 78.43㎡전용 23.7평 | 6억 4,170만원2025-04-16 · 2층 | — | 6억 4,170만원2025-04-16 | 1건 |
| 73.97㎡전용 22.4평 | 6억 590만원2025-05-15 · 3층 | — | 6억 590만원2025-05-15 | 1건 |
| 47㎡전용 14.2평 | 4억 4,831만원2025-11-19 · 6층 | — | 4억 4,831만원2025-11-19 | 1건 |
| 78.59㎡전용 23.8평 | 6억 1,910만원2025-12-18 · 1층 | 6.19억1건 | 6억 1,910만원2025-12-18 | 1건 |
| 67.66㎡전용 20.5평 | 5억 1,200만원2026-01-14 · 6층 | 5.12억1건 | 5억 1,200만원2026-01-14 | 1건 |
| 78.5㎡전용 23.7평 | 6억 2,300만원2026-03-23 · 1층 | 6.23억1건 | 6억 2,300만원2026-03-23 | 1건 |
| 59.75㎡전용 18.1평 | 5억 1,500만원2026-03-31 · 5층 | 5.15억1건 | 5억 1,500만원2026-03-31 | 1건 |
| 51.16㎡전용 15.5평 | 5억 5,000만원2026-05-08 · 6층 | 5.5억1건 | 5억 5,000만원2026-05-08 | 1건 |
| 38.29㎡전용 11.6평 | 4억 1,000만원2026-07-06 · 7층 | 4.1억1건 | 4억 1,000만원2026-07-06 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 57.16㎡ | 7층 | 5억 8,100만원 |
| 2026-08-24 | 55.64㎡ | 5층 | 5억 8,800만원 |
| 2026-07-06 | 38.29㎡ | 7층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-05-08 | 51.16㎡ | 6층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-03-31 | 59.75㎡ | 5층 | 5억 1,500만원 |
| 2026-03-23 | 78.5㎡ | 1층 | 6억 2,300만원 |
| 2026-02-05 | 44.87㎡ | 6층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-01-14 | 67.66㎡ | 6층 | 5억 1,200만원 |
| 2025-12-18 | 78.59㎡ | 1층 | 6억 1,910만원 |
| 2025-11-19 | 47㎡ | 6층 | 4억 4,831만원 |
| 2025-05-15 | 73.97㎡ | 3층 | 6억 590만원 |
| 2025-04-16 | 78.43㎡ | 2층 | 6억 4,170만원 |
| 2025-01-08 | 79.1㎡ | 2층 | 6억 3,021만원 |
| 2024-12-26 | 44.87㎡ | 6층 | 7억원 |
| 2024-09-10 | 83.8㎡ | 7층 | 7억 3,971만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 5.66억 | 8건 |
| 2025년 | 6.19억 | 5건 |
| 2024년 | 7.2억 | 2건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.