광진구 아파트
호동아파트 실거래가
광진구 군자동 343-12 · 2007년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 24건 (해제 신고 제외)
최근 계약7억 9,800만원2026-04-15 · 72.89㎡ · 1층
최근 1년 중앙값7.98억1건
전체 거래24건2007년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 72.89㎡전용 22.0평 | 7억 9,800만원2026-04-15 · 1층 | 7.98억1건 | 7억 9,800만원2026-04-15 | 7건 |
| 80.98㎡전용 24.5평 | 6억 1,000만원2023-09-24 · 5층 | — | 6억 1,000만원2023-09-24 | 5건 |
| 82.97㎡전용 25.1평 | 4억 3,000만원2018-09-27 · 1층 | — | 4억 3,000만원2018-09-27 | 4건 |
| 82.34㎡전용 24.9평 | 3억 8,500만원2017-11-18 · 1층 | — | 3억 8,500만원2017-11-18 | 4건 |
| 75.57㎡전용 22.9평 | 7억 4,000만원2025-04-23 · 1층 | — | 7억 4,000만원2025-04-23 | 3건 |
| 67.2㎡전용 20.3평 | 2억 2,000만원2007-04-20 · 6층 | — | 2억 2,000만원2007-04-20 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 72.89㎡ | 1층 | 7억 9,800만원 |
| 2025-04-23 | 75.57㎡ | 1층 | 7억 4,000만원 |
| 2023-09-24 | 80.98㎡ | 5층 | 6억 1,000만원 |
| 2022-05-05 | 72.89㎡ | 1층 | 7억 3,000만원 |
| 2018-09-27 | 82.97㎡ | 1층 | 4억 3,000만원 |
| 2018-04-20 | 72.89㎡ | 4층 | 3억 9,800만원 |
| 2018-03-24 | 80.98㎡ | 6층 | 4억 1,500만원 |
| 2018-02-10 | 82.97㎡ | 2층 | 4억 2,800만원 |
| 2017-11-18 | 82.34㎡ | 1층 | 3억 8,500만원 |
| 2017-02-06 | 82.97㎡ | 4층 | 3억 9,500만원 |
| 2016-11-10 | 80.98㎡ | 2층 | 3억 7,800만원 |
| 2016-10-18 | 80.98㎡ | 5층 | 3억 8,000만원 |
| 2016-09-29 | 72.89㎡ | 4층 | 3억 9,800만원 |
| 2015-10-14 | 72.89㎡ | 3층 | 3억 4,000만원 |
| 2015-08-17 | 82.34㎡ | 3층 | 3억 8,500만원 |
| 2015-06-23 | 75.57㎡ | 3층 | 3억 7,500만원 |
| 2015-01-30 | 72.89㎡ | 6층 | 3억 5,400만원 |
| 2011-06-01 | 72.89㎡ | 5층 | 2억 7,000만원 |
| 2008-03-13 | 80.98㎡ | 2층 | 3억 7,250만원 |
| 2007-10-29 | 75.57㎡ | 6층 | 3억 1,300만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 7.98억 | 1건 |
| 2025년 | 7.4억 | 1건 |
| 2023년 | 6.1억 | 1건 |
| 2022년 | 7.3억 | 1건 |
| 2018년 | 4.21억 | 4건 |
| 2017년 | 3.9억 | 2건 |
| 2016년 | 3.8억 | 3건 |
| 2015년 | 3.65억 | 4건 |
| 2011년 | 2.7억 | 1건 |
| 2008년 | 3.73억 | 1건 |
| 2007년 | 2.6억 | 5건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.