구로구 아파트
거성아파트 실거래가
구로구 개봉동 270-80 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 205건 (해제 신고 제외)
최근 계약4억 2,000만원2026-10-15 · 79.17㎡ · 5층
최근 1년 중앙값3.2억3건
전체 거래205건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 58.23㎡전용 17.6평 | 3억 2,000만원2026-03-31 · 1층 | 3.2억1건 | 3억 6,000만원2021-08-11 | 98건 |
| 47.52㎡전용 14.4평 | 2억 8,000만원2026-04-17 · 2층 | 2.8억1건 | 3억 1,000만원2021-11-19 | 76건 |
| 79.17㎡전용 23.9평 | 4억 2,000만원2026-10-15 · 5층 | 4.2억1건 | 4억 3,800만원2021-08-25 | 31건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 79.17㎡ | 5층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-04-17 | 47.52㎡ | 2층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-03-31 | 58.23㎡ | 1층 | 3억 2,000만원 |
| 2025-10-14 | 58.23㎡ | 4층 | 3억 2,800만원 |
| 2025-08-23 | 58.23㎡ | 4층 | 3억 3,000만원 |
| 2025-07-11 | 79.17㎡ | 3층 | 3억 9,000만원 |
| 2025-02-14 | 79.17㎡ | 5층 | 4억원 |
| 2024-10-26 | 47.52㎡ | 4층 | 2억 8,500만원 |
| 2023-12-19 | 79.17㎡ | 3층 | 3억 8,500만원 |
| 2022-12-22 | 47.52㎡ | 1층 | 2억 7,000만원 |
| 2021-11-19 | 47.52㎡ | 3층 | 3억 1,000만원 |
| 2021-08-25 | 79.17㎡ | 4층 | 4억 3,800만원 |
| 2021-08-23 | 47.52㎡ | 2층 | 2억 7,500만원 |
| 2021-08-11 | 58.23㎡ | 2층 | 3억 6,000만원 |
| 2021-04-19 | 58.23㎡ | 1층 | 2억 2,000만원 |
| 2021-01-26 | 47.52㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 |
| 2021-01-15 | 58.23㎡ | 3층 | 2억 8,000만원 |
| 2021-01-14 | 58.23㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 |
| 2020-12-26 | 58.23㎡ | 2층 | 3억 2,000만원 |
| 2020-11-19 | 79.17㎡ | 4층 | 3억 3,500만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 3.2억 | 3건 |
| 2025년 | 3.6억 | 4건 |
| 2024년 | 2.85억 | 1건 |
| 2023년 | 3.85억 | 1건 |
| 2022년 | 2.7억 | 1건 |
| 2021년 | 2.77억 | 8건 |
| 2020년 | 2.3억 | 19건 |
| 2019년 | 1.85억 | 14건 |
| 2018년 | 1.89억 | 13건 |
| 2017년 | 1.85억 | 17건 |
| 2016년 | 1.7억 | 17건 |
| 2015년 | 1.6억 | 24건 |
| 2014년 | 1.5억 | 13건 |
| 2013년 | 1.4억 | 1건 |
| 2012년 | 1.45억 | 2건 |
| 2011년 | 1.46억 | 9건 |
| 2010년 | 1.52억 | 4건 |
| 2009년 | 1.66억 | 7건 |
| 2008년 | 1.9억 | 12건 |
| 2007년 | 1.31억 | 20건 |
| 2006년 | 1.12억 | 15건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.