구로구 아파트
대림역경남아너스빌아파트 실거래가
구로구 구로동 1285 · 2009년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 115건 (해제 신고 제외)
최근 계약8억 2,000만원2026-10-07 · 84.8382㎡ · 11층
최근 1년 중앙값7.42억8건
전체 거래115건2009년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.8382㎡전용 25.7평 | 8억 2,000만원2026-10-07 · 11층 | 7.42억8건 | 8억 6,000만원2021-12-18 | 88건 |
| 71.5141㎡전용 21.6평 | 6억 2,000만원2024-03-30 · 8층 | — | 6억 2,000만원2024-03-30 | 17건 |
| 79.7512㎡전용 24.1평 | 6억 9,500만원2023-06-16 · 15층 | — | 6억 9,500만원2023-06-16 | 6건 |
| 65.7595㎡전용 19.9평 | 6억 7,000만원2021-04-24 · 6층 | — | 6억 7,000만원2021-04-24 | 4건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 84.8382㎡ | 11층 | 8억 2,000만원 |
| 2026-07-23 | 84.8382㎡ | 6층 | 7억 8,500만원 |
| 2026-07-01 | 84.8382㎡ | 1층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-05-26 | 84.8382㎡ | 10층 | 8억 2,000만원 |
| 2026-03-27 | 84.8382㎡ | 8층 | 7억 1,500만원 |
| 2026-03-21 | 84.8382㎡ | 13층 | 7억 3,500만원 |
| 2026-03-13 | 84.8382㎡ | 12층 | 7억 4,800만원 |
| 2026-02-10 | 84.8382㎡ | 5층 | 7억 1,000만원 |
| 2025-10-10 | 84.8382㎡ | 14층 | 7억 2,000만원 |
| 2025-07-14 | 84.8382㎡ | 10층 | 7억원 |
| 2025-04-11 | 84.8382㎡ | 7층 | 7억 2,500만원 |
| 2025-03-15 | 84.8382㎡ | 1층 | 6억 8,000만원 |
| 2025-02-03 | 84.8382㎡ | 9층 | 7억원 |
| 2024-12-18 | 84.8382㎡ | 9층 | 6억 9,000만원 |
| 2024-03-30 | 71.5141㎡ | 8층 | 6억 2,000만원 |
| 2023-06-16 | 79.7512㎡ | 15층 | 6억 9,500만원 |
| 2023-02-25 | 84.8382㎡ | 4층 | 6억 6,000만원 |
| 2021-12-18 | 84.8382㎡ | 11층 | 8억 6,000만원 |
| 2021-04-24 | 65.7595㎡ | 6층 | 6억 7,000만원 |
| 2021-03-02 | 84.8382㎡ | 4층 | 7억 5,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 7.42억 | 8건 |
| 2025년 | 7억 | 5건 |
| 2024년 | 6.55억 | 2건 |
| 2023년 | 6.78억 | 2건 |
| 2021년 | 7.5억 | 3건 |
| 2020년 | 6.14억 | 6건 |
| 2019년 | 5.69억 | 10건 |
| 2018년 | 4.74억 | 3건 |
| 2017년 | 4.45억 | 10건 |
| 2016년 | 4.1억 | 17건 |
| 2015년 | 4.04억 | 30건 |
| 2014년 | 3.7억 | 11건 |
| 2013년 | 4억 | 1건 |
| 2011년 | 4.2억 | 3건 |
| 2010년 | 4.17억 | 3건 |
| 2009년 | 3.9억 | 1건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.