구로구 아파트
대림역포스큐아파트 실거래가
구로구 구로동 106-2 · 2016년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 89건 (해제 신고 제외)
최근 계약8,900만원2026-10-01 · 14.579㎡ · 20층
최근 1년 중앙값0.9억7건
전체 거래89건2016년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 14.579㎡전용 4.4평 | 8,900만원2026-10-01 · 20층 | 0.9억6건 | 1억 6,000만원2021-02-22 | 70건 |
| 16.819㎡전용 5.1평 | 9,850만원2026-06-30 · 17층 | 0.98억1건 | 1억 4,500만원2021-02-05 | 12건 |
| 15.975㎡전용 4.8평 | 1억원2025-03-14 · 15층 | — | 1억 7,000만원2022-05-16 | 7건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 14.579㎡ | 20층 | 8,900만원 |
| 2026-08-25 | 14.579㎡ | 20층 | 8,800만원 |
| 2026-06-30 | 16.819㎡ | 17층 | 9,850만원 |
| 2026-04-21 | 14.579㎡ | 19층 | 9,000만원 |
| 2026-03-10 | 14.579㎡ | 19층 | 7,700만원 |
| 2025-12-06 | 14.579㎡ | 19층 | 1억 600만원 |
| 2025-11-23 | 14.579㎡ | 18층 | 1억원 |
| 2025-04-04 | 16.819㎡ | 16층 | 1억 700만원 |
| 2025-03-14 | 15.975㎡ | 15층 | 1억원 |
| 2024-08-18 | 16.819㎡ | 14층 | 1억 500만원 |
| 2023-12-28 | 14.579㎡ | 15층 | 1억 2,600만원 |
| 2023-04-13 | 14.579㎡ | 17층 | 1억 3,300만원 |
| 2023-01-17 | 14.579㎡ | 17층 | 1억 1,400만원 |
| 2022-09-20 | 14.579㎡ | 15층 | 1억 2,000만원 |
| 2022-09-07 | 14.579㎡ | 20층 | 1억 1,900만원 |
| 2022-08-31 | 14.579㎡ | 16층 | 1억 2,000만원 |
| 2022-08-03 | 14.579㎡ | 19층 | 1억 1,800만원 |
| 2022-07-28 | 14.579㎡ | 15층 | 9,000만원 |
| 2022-07-12 | 14.579㎡ | 15층 | 1억 1,500만원 |
| 2022-05-17 | 14.579㎡ | 19층 | 1억 1,900만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 0.89억 | 5건 |
| 2025년 | 1.03억 | 4건 |
| 2024년 | 1.05억 | 1건 |
| 2023년 | 1.26억 | 3건 |
| 2022년 | 1.19억 | 21건 |
| 2021년 | 1.2억 | 22건 |
| 2020년 | 1.15억 | 7건 |
| 2019년 | 1.14억 | 6건 |
| 2018년 | 1.29억 | 6건 |
| 2017년 | 1.29억 | 7건 |
| 2016년 | 1.3억 | 7건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.