구로구 아파트
도림두산베어스타워아파트 실거래가
구로구 구로동 110-4 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 92건 (해제 신고 제외)
최근 계약5억 9,000만원2026-09-05 · 82.73㎡ · 23층
최근 1년 중앙값5.77억6건
전체 거래92건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 82.73㎡전용 25.0평 | 5억 9,000만원2026-09-05 · 23층 | 5.65억3건 | 5억 9,000만원2026-09-05 | 36건 |
| 84.99㎡전용 25.7평 | 5억 8,900만원2026-07-04 · 25층 | 5.52억2건 | 5억 8,900만원2026-07-04 | 25건 |
| 109.25㎡전용 33.0평 | 6억원2026-03-10 · 24층 | 6억1건 | 6억 1,000만원2021-07-11 | 17건 |
| 84.94㎡전용 25.7평 | 5억 1,000만원2023-02-28 · 24층 | — | 6억원2021-07-06 | 14건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 82.73㎡ | 23층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-08-15 | 82.73㎡ | 25층 | 5억 4,000만원 |
| 2026-07-15 | 82.73㎡ | 15층 | 5억 6,500만원 |
| 2026-07-04 | 84.99㎡ | 25층 | 5억 8,900만원 |
| 2026-03-17 | 84.99㎡ | 12층 | 5억 1,500만원 |
| 2026-03-10 | 109.25㎡ | 24층 | 6억원 |
| 2025-06-19 | 109.25㎡ | 12층 | 5억 7,500만원 |
| 2024-06-04 | 82.73㎡ | 18층 | 4억 9,000만원 |
| 2024-05-06 | 82.73㎡ | 15층 | 4억 9,000만원 |
| 2024-04-04 | 84.99㎡ | 15층 | 4억 7,500만원 |
| 2023-04-16 | 109.25㎡ | 20층 | 5억 3,000만원 |
| 2023-02-28 | 84.94㎡ | 24층 | 5억 1,000만원 |
| 2021-07-11 | 109.25㎡ | 11층 | 6억 1,000만원 |
| 2021-07-06 | 84.94㎡ | 23층 | 6억원 |
| 2020-07-07 | 109.25㎡ | 12층 | 4억 8,900만원 |
| 2020-06-10 | 82.73㎡ | 10층 | 4억 250만원 |
| 2020-05-25 | 84.99㎡ | 25층 | 4억 5,800만원 |
| 2020-03-10 | 84.99㎡ | 23층 | 4억 4,000만원 |
| 2020-02-29 | 109.25㎡ | 18층 | 4억 3,700만원 |
| 2020-01-10 | 84.94㎡ | 13층 | 4억원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 5.77억 | 6건 |
| 2025년 | 5.75억 | 1건 |
| 2024년 | 4.9억 | 3건 |
| 2023년 | 5.2억 | 2건 |
| 2021년 | 6.05억 | 2건 |
| 2020년 | 4.38억 | 6건 |
| 2019년 | 3.75억 | 5건 |
| 2018년 | 3.88억 | 2건 |
| 2017년 | 3.3억 | 1건 |
| 2016년 | 3.14억 | 8건 |
| 2015년 | 2.9억 | 11건 |
| 2014년 | 2.82억 | 6건 |
| 2013년 | 2.78억 | 3건 |
| 2012년 | 2.64억 | 5건 |
| 2011년 | 2.62억 | 4건 |
| 2010년 | 2.6억 | 1건 |
| 2009년 | 2.56억 | 2건 |
| 2008년 | 2.76억 | 6건 |
| 2007년 | 2.4억 | 7건 |
| 2006년 | 1.85억 | 11건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.