구로구 아파트
동도아르떼빌아파트 실거래가
구로구 구로동 106 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 38건 (해제 신고 제외)
최근 계약5억 3,500만원2026-02-02 · 83.01㎡ · 3층
최근 1년 중앙값5.35억1건
전체 거래38건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 83.01㎡전용 25.1평 | 5억 3,500만원2026-02-02 · 3층 | 5.35억1건 | 5억 9,500만원2022-04-19 | 38건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 83.01㎡ | 3층 | 5억 3,500만원 |
| 2025-10-13 | 83.01㎡ | 5층 | 5억 1,500만원 |
| 2024-07-25 | 83.01㎡ | 6층 | 5억원 |
| 2022-04-19 | 83.01㎡ | 8층 | 5억 9,500만원 |
| 2021-03-13 | 83.01㎡ | 8층 | 4억 8,800만원 |
| 2020-12-26 | 83.01㎡ | 4층 | 4억 4,500만원 |
| 2020-08-11 | 83.01㎡ | 6층 | 3억원 |
| 2020-04-27 | 83.01㎡ | 3층 | 3억 9,800만원 |
| 2020-04-04 | 83.01㎡ | 10층 | 3억 7,500만원 |
| 2019-11-15 | 83.01㎡ | 10층 | 3억 9,300만원 |
| 2019-10-01 | 83.01㎡ | 4층 | 3억 4,500만원 |
| 2019-03-25 | 83.01㎡ | 6층 | 3억 4,900만원 |
| 2018-03-28 | 83.01㎡ | 8층 | 3억 3,500만원 |
| 2017-09-18 | 83.01㎡ | 6층 | 3억 4,700만원 |
| 2017-05-14 | 83.01㎡ | 5층 | 3억 1,700만원 |
| 2017-04-02 | 83.01㎡ | 10층 | 2억 9,700만원 |
| 2017-01-11 | 83.01㎡ | 5층 | 3억 1,400만원 |
| 2016-06-08 | 83.01㎡ | 8층 | 2억 8,700만원 |
| 2015-07-17 | 83.01㎡ | 7층 | 3억 390만원 |
| 2015-07-15 | 83.01㎡ | 5층 | 2억 6,350만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 5.35억 | 1건 |
| 2025년 | 5.15억 | 1건 |
| 2024년 | 5억 | 1건 |
| 2022년 | 5.95억 | 1건 |
| 2021년 | 4.88억 | 1건 |
| 2020년 | 3.87억 | 4건 |
| 2019년 | 3.49억 | 3건 |
| 2018년 | 3.35억 | 1건 |
| 2017년 | 3.15억 | 4건 |
| 2016년 | 2.87억 | 1건 |
| 2015년 | 2.84억 | 2건 |
| 2014년 | 2.63억 | 3건 |
| 2013년 | 2.59억 | 3건 |
| 2012년 | 2.33억 | 1건 |
| 2011년 | 2.69억 | 2건 |
| 2010년 | 2.77억 | 1건 |
| 2009년 | 2.62억 | 2건 |
| 2008년 | 2.63억 | 2건 |
| 2007년 | 2.4억 | 3건 |
| 2006년 | 2.09억 | 1건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.