구로구 아파트
쌍용플래티넘노블아파트 실거래가
구로구 구로동 46 · 2007년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 157건 (해제 신고 제외)
최근 계약8억 2,000만원2026-09-19 · 105㎡ · 26층
최근 1년 중앙값8.7억5건
전체 거래157건2007년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 107.98㎡전용 32.7평 | 8억원2025-06-09 · 10층 | — | 8억원2025-06-09 | 50건 |
| 124.11㎡전용 37.5평 | 8억 7,000만원2026-06-21 · 24층 | 8.7억3건 | 9억원2026-04-22 | 31건 |
| 105㎡전용 31.8평 | 8억 2,000만원2026-09-19 · 26층 | 8.2억1건 | 8억 2,000만원2026-09-19 | 27건 |
| 124.19㎡전용 37.6평 | 7억 5,000만원2024-05-31 · 15층 | — | 8억 2,000만원2024-05-19 | 26건 |
| 123.9㎡전용 37.5평 | 9억 1,000만원2026-02-02 · 21층 | 9.1억1건 | 9억 2,000만원2020-12-26 | 23건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 105㎡ | 26층 | 8억 2,000만원 |
| 2026-06-21 | 124.11㎡ | 24층 | 8억 7,000만원 |
| 2026-04-22 | 124.11㎡ | 20층 | 9억원 |
| 2026-04-08 | 124.11㎡ | 30층 | 8억 7,000만원 |
| 2026-02-02 | 123.9㎡ | 21층 | 9억 1,000만원 |
| 2025-06-09 | 107.98㎡ | 10층 | 8억원 |
| 2025-06-05 | 123.9㎡ | 10층 | 8억 8,500만원 |
| 2025-06-04 | 124.11㎡ | 15층 | 8억 9,500만원 |
| 2025-05-31 | 105㎡ | 28층 | 7억 9,000만원 |
| 2025-05-30 | 124.11㎡ | 19층 | 9억원 |
| 2025-05-08 | 124.11㎡ | 14층 | 8억원 |
| 2025-02-20 | 124.11㎡ | 14층 | 8억 6,000만원 |
| 2025-01-24 | 107.98㎡ | 15층 | 7억 8,800만원 |
| 2024-09-04 | 107.98㎡ | 23층 | 7억 8,800만원 |
| 2024-07-08 | 105㎡ | 29층 | 8억원 |
| 2024-05-31 | 124.19㎡ | 15층 | 7억 5,000만원 |
| 2024-05-19 | 124.19㎡ | 26층 | 8억 2,000만원 |
| 2023-04-22 | 107.98㎡ | 32층 | 7억 9,000만원 |
| 2023-04-15 | 105㎡ | 24층 | 7억 5,000만원 |
| 2020-12-26 | 123.9㎡ | 23층 | 9억 2,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 8.7억 | 5건 |
| 2025년 | 8.3억 | 8건 |
| 2024년 | 7.94억 | 4건 |
| 2023년 | 7.7억 | 2건 |
| 2020년 | 7.21억 | 14건 |
| 2019년 | 6.42억 | 8건 |
| 2018년 | 6억 | 7건 |
| 2017년 | 5.22억 | 12건 |
| 2016년 | 4.82억 | 17건 |
| 2015년 | 4.5억 | 21건 |
| 2014년 | 4.2억 | 14건 |
| 2013년 | 3.9억 | 11건 |
| 2012년 | 4.25억 | 4건 |
| 2011년 | 4.38억 | 6건 |
| 2010년 | 5.01억 | 4건 |
| 2009년 | 4.4억 | 5건 |
| 2008년 | 4.1억 | 5건 |
| 2007년 | 3.95억 | 10건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.