구로구 아파트
SKVIEW아파트 실거래가
구로구 신도림동 432-1 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 334건 (해제 신고 제외)
최근 계약13억 3,000만원2026-07-28 · 84.98㎡ · 11층
최근 1년 중앙값12.5억5건
전체 거래334건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.96㎡전용 25.7평 | 13억원2026-07-07 · 19층 | 12.5억3건 | 13억원2026-07-07 | 160건 |
| 84.98㎡전용 25.7평 | 13억 3,000만원2026-07-28 · 11층 | 13.3억1건 | 13억 3,000만원2026-07-28 | 103건 |
| 84.99㎡전용 25.7평 | 12억 3,000만원2026-07-11 · 24층 | 12.3억1건 | 12억 3,000만원2026-07-11 | 71건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 84.98㎡ | 11층 | 13억 3,000만원 |
| 2026-07-11 | 84.99㎡ | 24층 | 12억 3,000만원 |
| 2026-07-07 | 84.96㎡ | 19층 | 13억원 |
| 2026-03-14 | 84.96㎡ | 10층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-01-19 | 84.96㎡ | 7층 | 11억 6,000만원 |
| 2025-10-02 | 84.96㎡ | 22층 | 11억 5,000만원 |
| 2025-09-17 | 84.99㎡ | 5층 | 10억 3,000만원 |
| 2025-09-16 | 84.96㎡ | 12층 | 11억원 |
| 2025-08-22 | 84.99㎡ | 7층 | 10억 6,900만원 |
| 2025-08-19 | 84.99㎡ | 25층 | 10억 3,000만원 |
| 2025-08-14 | 84.99㎡ | 22층 | 10억원 |
| 2025-07-19 | 84.96㎡ | 29층 | 10억 3,500만원 |
| 2025-07-19 | 84.96㎡ | 29층 | 10억 3,500만원 |
| 2025-07-15 | 84.98㎡ | 28층 | 10억 7,000만원 |
| 2025-07-08 | 84.96㎡ | 14층 | 10억 7,500만원 |
| 2025-06-16 | 84.99㎡ | 9층 | 10억 3,000만원 |
| 2025-06-14 | 84.98㎡ | 8층 | 10억 4,000만원 |
| 2025-06-10 | 84.99㎡ | 6층 | 9억 8,000만원 |
| 2025-06-05 | 84.96㎡ | 27층 | 10억 8,800만원 |
| 2025-06-05 | 84.96㎡ | 9층 | 10억 3,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 12.5억 | 5건 |
| 2025년 | 10.35억 | 26건 |
| 2024년 | 9.47억 | 6건 |
| 2023년 | 9.75억 | 8건 |
| 2022년 | 12.65억 | 2건 |
| 2021년 | 11.5억 | 7건 |
| 2020년 | 9.29억 | 21건 |
| 2019년 | 8억 | 21건 |
| 2018년 | 6.39억 | 13건 |
| 2017년 | 5.53억 | 35건 |
| 2016년 | 4.95억 | 38건 |
| 2015년 | 4.5억 | 37건 |
| 2014년 | 4.2억 | 32건 |
| 2013년 | 4.18억 | 18건 |
| 2012년 | 4.2억 | 10건 |
| 2011년 | 4.38억 | 14건 |
| 2010년 | 4.17억 | 12건 |
| 2009년 | 4.5억 | 16건 |
| 2008년 | 4.13억 | 2건 |
| 2007년 | 4.08억 | 4건 |
| 2006년 | 3.8억 | 7건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.