금천구 아파트
금천롯데캐슬골드파크2차201동202동아파트 실거래가
금천구 독산동 1150 · 2019년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 98건 (해제 신고 제외)
최근 계약10억 7,500만원2026-10-01 · 59.27㎡ · 23층
최근 1년 중앙값9.72억22건
전체 거래98건2019년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.27㎡전용 17.9평 | 10억 7,500만원2026-10-01 · 23층 | 9.45억10건 | 10억 7,500만원2026-10-01 | 32건 |
| 59.98㎡전용 18.1평 | 9억 9,500만원2026-06-01 · 39층 | 9.25억5건 | 9억 9,500만원2026-06-01 | 30건 |
| 84.95㎡전용 25.7평 | 11억 3,000만원2026-06-27 · 6층 | 11.3억3건 | 12억 5,000만원2021-09-24 | 21건 |
| 84.97㎡전용 25.7평 | 11억 9,000만원2026-08-20 · 15층 | 11.7억4건 | 12억 7,500만원2021-10-21 | 15건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 59.27㎡ | 23층 | 10억 7,500만원 |
| 2026-08-22 | 59.27㎡ | 34층 | 10억 5,000만원 |
| 2026-08-20 | 84.97㎡ | 15층 | 11억 9,000만원 |
| 2026-07-29 | 59.27㎡ | 8층 | 9억 8,000만원 |
| 2026-06-27 | 84.95㎡ | 6층 | 11억 3,000만원 |
| 2026-06-17 | 84.97㎡ | 22층 | 12억원 |
| 2026-06-05 | 84.95㎡ | 13층 | 11억 8,000만원 |
| 2026-06-03 | 84.97㎡ | 23층 | 11억 5,000만원 |
| 2026-06-01 | 59.98㎡ | 39층 | 9억 9,500만원 |
| 2026-04-04 | 84.95㎡ | 25층 | 11억 3,000만원 |
| 2026-04-03 | 59.27㎡ | 28층 | 9억 6,000만원 |
| 2026-04-02 | 59.27㎡ | 33층 | 9억 6,500만원 |
| 2026-03-27 | 59.27㎡ | 17층 | 8억 9,000만원 |
| 2026-03-20 | 59.98㎡ | 27층 | 9억 3,000만원 |
| 2026-02-02 | 84.97㎡ | 28층 | 10억 5,000만원 |
| 2026-02-02 | 59.27㎡ | 29층 | 9억 3,000만원 |
| 2026-01-12 | 59.27㎡ | 29층 | 8억 9,500만원 |
| 2026-01-06 | 59.27㎡ | 9층 | 8억 8,800만원 |
| 2026-01-03 | 59.98㎡ | 12층 | 9억 2,500만원 |
| 2026-01-03 | 59.98㎡ | 31층 | 9억원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 9.88억 | 20건 |
| 2025년 | 8.9억 | 13건 |
| 2024년 | 8.54억 | 14건 |
| 2023년 | 8.3억 | 17건 |
| 2022년 | 8.95억 | 1건 |
| 2021년 | 11.85억 | 9건 |
| 2020년 | 8.85억 | 15건 |
| 2019년 | 8.55억 | 9건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.