금천구 아파트
리치힐103동(992-0)아파트 실거래가
금천구 독산동 992 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 15건 (해제 신고 제외)
최근 계약5억 2,000만원2025-04-12 · 94.88㎡ · 3층
최근 1년 중앙값—최근 1년 거래 없음
전체 거래15건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 94.88㎡전용 28.7평 | 5억 2,000만원2025-04-12 · 3층 | — | 5억 2,000만원2025-04-12 | 9건 |
| 90.78㎡전용 27.5평 | 3억원2015-06-09 · 5층 | — | 3억원2015-06-09 | 2건 |
| 96.68㎡전용 29.2평 | 3억 3,800만원2019-04-10 · 1층 | — | 3억 4,000만원2011-03-02 | 2건 |
| 90.72㎡전용 27.4평 | 2억 8,300만원2008-02-19 · 6층 | — | 2억 8,300만원2008-02-19 | 1건 |
| 68.52㎡전용 20.7평 | 3억 2,750만원2020-03-03 · 7층 | — | 3억 2,750만원2020-03-03 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | 94.88㎡ | 3층 | 5억 2,000만원 |
| 2020-03-26 | 94.88㎡ | 5층 | 2억 5,600만원 |
| 2020-03-03 | 68.52㎡ | 7층 | 3억 2,750만원 |
| 2019-04-10 | 96.68㎡ | 1층 | 3억 3,800만원 |
| 2017-06-01 | 94.88㎡ | 2층 | 3억 2,000만원 |
| 2016-03-06 | 94.88㎡ | 2층 | 3억 1,600만원 |
| 2015-11-01 | 94.88㎡ | 4층 | 3억 2,000만원 |
| 2015-06-09 | 90.78㎡ | 5층 | 3억원 |
| 2015-03-14 | 94.88㎡ | 1층 | 2억 9,000만원 |
| 2012-06-27 | 94.88㎡ | 4층 | 3억원 |
| 2011-03-02 | 96.68㎡ | 4층 | 3억 4,000만원 |
| 2008-02-19 | 90.72㎡ | 6층 | 2억 8,300만원 |
| 2007-04-09 | 90.78㎡ | 5층 | 2억 500만원 |
| 2007-01-05 | 94.88㎡ | 5층 | 2억 3,500만원 |
| 2006-03-16 | 94.88㎡ | 4층 | 1억 9,500만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2025년 | 5.2억 | 1건 |
| 2020년 | 2.92억 | 2건 |
| 2019년 | 3.38억 | 1건 |
| 2017년 | 3.2억 | 1건 |
| 2016년 | 3.16억 | 1건 |
| 2015년 | 3억 | 3건 |
| 2012년 | 3억 | 1건 |
| 2011년 | 3.4억 | 1건 |
| 2008년 | 2.83억 | 1건 |
| 2007년 | 2.2억 | 2건 |
| 2006년 | 1.95억 | 1건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.