금천구 아파트
럭키남서울아파트 실거래가
금천구 시흥동 1002-1 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 1,030건 (해제 신고 제외)
최근 계약5억 2,000만원2026-11-03 · 49.75㎡ · 5층
최근 1년 중앙값4.98억30건
전체 거래1,030건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 49.75㎡전용 15.0평 | 5억 2,000만원2026-11-03 · 5층 | 5.14억17건 | 7억 8,000만원2022-03-21 | 401건 |
| 41.22㎡전용 12.5평 | 3억 9,300만원2026-07-20 · 4층 | 3.93억7건 | 6억 6,500만원2022-03-03 | 293건 |
| 41.26㎡전용 12.5평 | 3억 8,000만원2026-07-07 · 1층 | 3.8억3건 | 6억 6,500만원2022-03-12 | 133건 |
| 49.79㎡전용 15.1평 | 5억원2026-04-16 · 12층 | 5.1억3건 | 5억 7,800만원2020-09-26 | 64건 |
| 62.11㎡전용 18.8평 | 8억원2021-06-24 · 4층 | — | 8억 4,000만원2021-05-13 | 45건 |
| 62.15㎡전용 18.8평 | 6억 7,000만원2025-09-20 · 3층 | — | 6억 8,000만원2020-09-17 | 44건 |
| 49.76㎡전용 15.1평 | 7억 2,500만원2021-12-17 · 2층 | — | 7억 9,500만원2021-09-15 | 22건 |
| 62.12㎡전용 18.8평 | 5억원2019-09-19 · 12층 | — | 5억원2019-09-19 | 14건 |
| 41.23㎡전용 12.5평 | 2억 7,700만원2018-12-31 · 1층 | — | 2억 8,000만원2018-12-11 | 6건 |
| 62.25㎡전용 18.8평 | 4억 8,800만원2019-06-08 · 6층 | — | 4억 8,800만원2019-06-08 | 3건 |
| 49.78㎡전용 15.1평 | 3억 900만원2018-07-21 · 1층 | — | 3억 900만원2018-07-21 | 2건 |
| 49.72㎡전용 15.0평 | 2억 7,000만원2008-03-18 · 10층 | — | 2억 7,000만원2008-03-18 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 49.75㎡ | 5층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-09-17 | 49.75㎡ | 5층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-09-13 | 49.75㎡ | 3층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-08-22 | 49.75㎡ | 5층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-08-18 | 49.75㎡ | 10층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-08-15 | 49.75㎡ | 4층 | 5억 600만원 |
| 2026-08-01 | 49.75㎡ | 11층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-07-20 | 41.22㎡ | 4층 | 3억 9,300만원 |
| 2026-07-10 | 41.22㎡ | 9층 | 4억 1,400만원 |
| 2026-07-07 | 41.26㎡ | 1층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-07-02 | 49.75㎡ | 10층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-07-01 | 49.75㎡ | 5층 | 5억 2,100만원 |
| 2026-06-19 | 49.75㎡ | 10층 | 5억 2,800만원 |
| 2026-05-25 | 41.26㎡ | 1층 | 3억 3,300만원 |
| 2026-05-16 | 41.22㎡ | 8층 | 4억원 |
| 2026-05-15 | 49.75㎡ | 4층 | 4억 8,500만원 |
| 2026-05-13 | 49.75㎡ | 12층 | 5억원 |
| 2026-05-08 | 49.75㎡ | 3층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-05-04 | 49.75㎡ | 8층 | 4억 9,600만원 |
| 2026-04-27 | 49.75㎡ | 12층 | 4억 8,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 4.98억 | 28건 |
| 2025년 | 4.94억 | 19건 |
| 2024년 | 5.31억 | 7건 |
| 2023년 | 5.15억 | 11건 |
| 2022년 | 6.65억 | 6건 |
| 2021년 | 7.25억 | 21건 |
| 2020년 | 5.53억 | 45건 |
| 2019년 | 4.08억 | 64건 |
| 2018년 | 3억 | 74건 |
| 2017년 | 2.83억 | 79건 |
| 2016년 | 2.44억 | 94건 |
| 2015년 | 2.44억 | 82건 |
| 2014년 | 2.26억 | 67건 |
| 2013년 | 2.15억 | 44건 |
| 2012년 | 2.07억 | 36건 |
| 2011년 | 2.33억 | 24건 |
| 2010년 | 2억 | 22건 |
| 2009년 | 2.4억 | 50건 |
| 2008년 | 2.12억 | 38건 |
| 2007년 | 1.8억 | 74건 |
| 2006년 | 1.62억 | 145건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.