도봉구 아파트
신동아아파트5아파트 실거래가
도봉구 방학동 738 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 144건 (해제 신고 제외)
최근 계약3억 8,000만원2026-09-29 · 59.4㎡ · 7층
최근 1년 중앙값3.7억5건
전체 거래144건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.4㎡전용 18.0평 | 3억 8,000만원2026-09-29 · 7층 | 3.7억5건 | 4억 7,000만원2021-04-15 | 94건 |
| 114.9㎡전용 34.8평 | 5억 5,000만원2024-05-20 · 12층 | — | 8억 2,000만원2021-10-15 | 29건 |
| 84.94㎡전용 25.7평 | 4억 6,000만원2024-02-16 · 3층 | — | 6억 1,500만원2021-08-24 | 21건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 59.4㎡ | 7층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-09-08 | 59.4㎡ | 4층 | 3억 5,800만원 |
| 2026-03-09 | 59.4㎡ | 5층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-01-17 | 59.4㎡ | 6층 | 3억 8,800만원 |
| 2025-12-10 | 59.4㎡ | 10층 | 3억 7,000만원 |
| 2025-09-29 | 59.4㎡ | 2층 | 3억 5,500만원 |
| 2025-08-16 | 59.4㎡ | 11층 | 3억 7,700만원 |
| 2024-05-20 | 114.9㎡ | 12층 | 5억 5,000만원 |
| 2024-04-18 | 59.4㎡ | 1층 | 3억 4,000만원 |
| 2024-02-16 | 84.94㎡ | 3층 | 4억 6,000만원 |
| 2023-11-20 | 84.94㎡ | 7층 | 4억 6,000만원 |
| 2023-11-09 | 59.4㎡ | 13층 | 3억 9,700만원 |
| 2023-02-06 | 59.4㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 |
| 2021-10-15 | 114.9㎡ | 7층 | 8억 2,000만원 |
| 2021-08-24 | 84.94㎡ | 12층 | 6억 1,500만원 |
| 2021-07-22 | 114.9㎡ | 6층 | 7억 2,000만원 |
| 2021-07-09 | 59.4㎡ | 2층 | 4억 5,000만원 |
| 2021-06-25 | 59.4㎡ | 16층 | 4억 6,000만원 |
| 2021-05-10 | 114.9㎡ | 3층 | 6억 5,000만원 |
| 2021-04-26 | 84.94㎡ | 9층 | 6억원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 3.69억 | 4건 |
| 2025년 | 3.7억 | 3건 |
| 2024년 | 4.6억 | 3건 |
| 2023년 | 3.97억 | 3건 |
| 2021년 | 5.97억 | 10건 |
| 2020년 | 3.49억 | 12건 |
| 2019년 | 3.31억 | 2건 |
| 2018년 | 2.48억 | 8건 |
| 2017년 | 2.37억 | 11건 |
| 2016년 | 3.05억 | 8건 |
| 2015년 | 2.13억 | 13건 |
| 2014년 | 2.35억 | 6건 |
| 2013년 | 2억 | 5건 |
| 2012년 | 1.84억 | 4건 |
| 2011년 | 2.05억 | 3건 |
| 2010년 | 4.3억 | 3건 |
| 2009년 | 3.35억 | 5건 |
| 2008년 | 2.05억 | 12건 |
| 2007년 | 1.56억 | 12건 |
| 2006년 | 1.28억 | 17건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.