도봉구 아파트
도봉금강아미움파크타운아파트 실거래가
도봉구 쌍문동 711 · 2018년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 50건 (해제 신고 제외)
최근 계약4억 3,000만원2026-07-16 · 62.438㎡ · 5층
최근 1년 중앙값4.5억5건
전체 거래50건2018년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 56.3864㎡전용 17.1평 | 4억 1,800만원2026-06-26 · 8층 | 4.18억1건 | 4억 4,800만원2021-06-04 | 11건 |
| 64.0803㎡전용 19.4평 | 5억 9,000만원2021-09-25 · 4층 | — | 5억 9,000만원2021-09-25 | 10건 |
| 64.4072㎡전용 19.5평 | 4억 2,500만원2025-05-12 · 10층 | — | 4억 9,000만원2021-01-14 | 9건 |
| 68.2097㎡전용 20.6평 | 4억 9,500만원2026-04-17 · 3층 | 4.97억2건 | 5억 2,800만원2021-01-17 | 8건 |
| 62.438㎡전용 18.9평 | 4억 3,000만원2026-07-16 · 5층 | 4.4억2건 | 4억 8,700만원2023-06-11 | 8건 |
| 56.5657㎡전용 17.1평 | 3억 5,500만원2024-03-25 · 9층 | — | 3억 5,500만원2024-03-25 | 4건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 62.438㎡ | 5층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-06-26 | 56.3864㎡ | 8층 | 4억 1,800만원 |
| 2026-06-10 | 62.438㎡ | 4층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-04-17 | 68.2097㎡ | 3층 | 4억 9,500만원 |
| 2026-01-17 | 68.2097㎡ | 7층 | 5억원 |
| 2025-07-12 | 68.2097㎡ | 5층 | 4억 9,500만원 |
| 2025-05-12 | 64.4072㎡ | 10층 | 4억 2,500만원 |
| 2025-03-24 | 56.3864㎡ | 8층 | 3억 5,000만원 |
| 2024-07-11 | 64.4072㎡ | 12층 | 4억 8,000만원 |
| 2024-05-30 | 56.3864㎡ | 2층 | 3억 4,800만원 |
| 2024-03-25 | 56.5657㎡ | 9층 | 3억 5,500만원 |
| 2023-06-11 | 62.438㎡ | 6층 | 4억 8,700만원 |
| 2023-05-08 | 64.4072㎡ | 3층 | 4억 6,750만원 |
| 2023-04-26 | 68.2097㎡ | 8층 | 4억 4,000만원 |
| 2021-09-25 | 64.0803㎡ | 4층 | 5억 9,000만원 |
| 2021-06-04 | 56.3864㎡ | 7층 | 4억 4,800만원 |
| 2021-05-01 | 56.3864㎡ | 10층 | 3억 8,000만원 |
| 2021-04-12 | 64.0803㎡ | 5층 | 4억 9,500만원 |
| 2021-01-17 | 68.2097㎡ | 4층 | 5억 2,800만원 |
| 2021-01-14 | 64.4072㎡ | 12층 | 4억 9,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 4.5억 | 5건 |
| 2025년 | 4.25억 | 3건 |
| 2024년 | 3.55억 | 3건 |
| 2023년 | 4.67억 | 3건 |
| 2021년 | 4.92억 | 6건 |
| 2020년 | 3.65억 | 21건 |
| 2019년 | 3.38억 | 7건 |
| 2018년 | 3.43억 | 2건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.