동대문구 아파트
포레스트힐시티아파트 실거래가
동대문구 신설동 100-26 · 2019년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 19건 (해제 신고 제외)
최근 계약1억 6,200만원2026-09-11 · 15.25㎡ · 18층
최근 1년 중앙값1.62억1건
전체 거래19건2019년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 14.75㎡전용 4.5평 | 1억 7,000만원2025-08-14 · 20층 | — | 1억 9,000만원2020-10-27 | 12건 |
| 15.25㎡전용 4.6평 | 1억 6,200만원2026-09-11 · 18층 | 1.62억1건 | 1억 6,500만원2024-08-01 | 3건 |
| 15.21㎡전용 4.6평 | 1억 6,200만원2023-02-13 · 17층 | — | 1억 8,500만원2020-12-26 | 2건 |
| 15.88㎡전용 4.8평 | 1억 5,900만원2025-06-18 · 18층 | — | 1억 5,900만원2025-06-18 | 2건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 15.25㎡ | 18층 | 1억 6,200만원 |
| 2025-08-14 | 14.75㎡ | 20층 | 1억 7,000만원 |
| 2025-06-18 | 15.88㎡ | 18층 | 1억 5,900만원 |
| 2025-04-29 | 14.75㎡ | 18층 | 1억 6,000만원 |
| 2025-03-27 | 15.25㎡ | 16층 | 1억 6,400만원 |
| 2024-08-01 | 15.25㎡ | 16층 | 1억 6,500만원 |
| 2024-07-12 | 14.75㎡ | 17층 | 1억 6,500만원 |
| 2024-03-05 | 14.75㎡ | 15층 | 1억 6,500만원 |
| 2023-03-06 | 15.88㎡ | 20층 | 1억 3,000만원 |
| 2023-02-13 | 15.21㎡ | 17층 | 1억 6,200만원 |
| 2022-09-21 | 14.75㎡ | 18층 | 1억 7,000만원 |
| 2022-02-11 | 14.75㎡ | 15층 | 1억 7,400만원 |
| 2021-05-31 | 14.75㎡ | 20층 | 1억 7,500만원 |
| 2021-02-04 | 14.75㎡ | 18층 | 1억 5,000만원 |
| 2020-12-26 | 15.21㎡ | 18층 | 1억 8,500만원 |
| 2020-11-03 | 14.75㎡ | 17층 | 1억 6,500만원 |
| 2020-10-27 | 14.75㎡ | 16층 | 1억 9,000만원 |
| 2020-01-08 | 14.75㎡ | 19층 | 1억 5,000만원 |
| 2019-05-09 | 14.75㎡ | 20층 | 1억 6,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 1.62억 | 1건 |
| 2025년 | 1.62억 | 4건 |
| 2024년 | 1.65억 | 3건 |
| 2023년 | 1.46억 | 2건 |
| 2022년 | 1.72억 | 2건 |
| 2021년 | 1.62억 | 2건 |
| 2020년 | 1.75억 | 4건 |
| 2019년 | 1.6억 | 1건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.