동대문구 아파트
서희스타힐스아파트 실거래가
동대문구 장안동 365-4 · 2014년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 167건 (해제 신고 제외)
최근 계약3억 9,000만원2026-05-06 · 51.07㎡ · 10층
최근 1년 중앙값6.1억4건
전체 거래167건2014년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 80.53㎡전용 24.4평 | 6억 3,500만원2026-05-05 · 10층 | 6.12억2건 | 6억 5,000만원2024-05-01 | 81건 |
| 70.84㎡전용 21.4평 | 5억 6,500만원2025-02-24 · 16층 | — | 6억 8,000만원2021-10-20 | 27건 |
| 80.82㎡전용 24.4평 | 6억 3,000만원2026-04-02 · 8층 | 6.3억1건 | 6억 3,000만원2026-04-02 | 21건 |
| 51.07㎡전용 15.4평 | 3억 9,000만원2026-05-06 · 10층 | 3.9억1건 | 3억 9,000만원2026-05-06 | 17건 |
| 83.21㎡전용 25.2평 | 6억 4,000만원2025-03-12 · 12층 | — | 6억 6,700만원2021-05-05 | 12건 |
| 47.28㎡전용 14.3평 | 3억 8,000만원2021-02-06 · 6층 | — | 3억 8,000만원2021-02-06 | 9건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 51.07㎡ | 10층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-05-05 | 80.53㎡ | 10층 | 6억 3,500만원 |
| 2026-04-02 | 80.82㎡ | 8층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-02-28 | 80.53㎡ | 6층 | 5억 9,000만원 |
| 2025-09-27 | 80.53㎡ | 12층 | 6억원 |
| 2025-09-08 | 51.07㎡ | 17층 | 3억 6,500만원 |
| 2025-08-15 | 80.53㎡ | 11층 | 6억원 |
| 2025-07-26 | 80.53㎡ | 17층 | 6억 2,000만원 |
| 2025-06-02 | 51.07㎡ | 7층 | 3억 8,800만원 |
| 2025-03-12 | 83.21㎡ | 12층 | 6억 4,000만원 |
| 2025-02-24 | 70.84㎡ | 16층 | 5억 6,500만원 |
| 2025-01-30 | 70.84㎡ | 8층 | 5억 2,500만원 |
| 2024-11-28 | 80.82㎡ | 15층 | 6억원 |
| 2024-11-28 | 80.53㎡ | 6층 | 5억 8,000만원 |
| 2024-06-27 | 70.84㎡ | 6층 | 5억 7,000만원 |
| 2024-05-15 | 51.07㎡ | 15층 | 3억 8,000만원 |
| 2024-05-01 | 80.53㎡ | 11층 | 6억 5,000만원 |
| 2024-04-23 | 70.84㎡ | 15층 | 5억 8,000만원 |
| 2024-02-16 | 70.84㎡ | 9층 | 6억원 |
| 2023-01-05 | 80.53㎡ | 13층 | 5억 1,500만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 6.1억 | 4건 |
| 2025년 | 5.83억 | 8건 |
| 2024년 | 5.8억 | 7건 |
| 2023년 | 5.15억 | 1건 |
| 2021년 | 6.3억 | 8건 |
| 2020년 | 4.85억 | 17건 |
| 2019년 | 4.32억 | 18건 |
| 2018년 | 3.91억 | 20건 |
| 2017년 | 3.79억 | 17건 |
| 2016년 | 3.84억 | 9건 |
| 2015년 | 3.78억 | 51건 |
| 2014년 | 3.84억 | 7건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.