동대문구 아파트
동일스카이시티2차아파트 실거래가
동대문구 회기동 60-230 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 14건 (해제 신고 제외)
최근 계약2억 7,000만원2025-11-15 · 49.65㎡ · 3층
최근 1년 중앙값—최근 1년 거래 없음
전체 거래14건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 66.87㎡전용 20.2평 | 2억 6,500만원2018-12-24 · 2층 | — | 2억 6,500만원2018-12-24 | 3건 |
| 54.36㎡전용 16.4평 | 3억 3,100만원2022-04-14 · 2층 | — | 3억 3,100만원2022-04-14 | 3건 |
| 84.99㎡전용 25.7평 | 2억 9,500만원2010-12-12 · 6층 | — | 2억 9,500만원2010-12-12 | 2건 |
| 49.65㎡전용 15.0평 | 2억 7,000만원2025-11-15 · 3층 | — | 2억 7,000만원2025-11-15 | 2건 |
| 48.09㎡전용 14.5평 | 1억 5,700만원2010-03-30 · 4층 | — | 1억 5,700만원2010-03-30 | 1건 |
| 69.47㎡전용 21.0평 | 2억 6,400만원2012-03-22 · 4층 | — | 2억 6,400만원2012-03-22 | 1건 |
| 74.61㎡전용 22.6평 | 2억 5,000만원2013-06-25 · 2층 | — | 2억 5,000만원2013-06-25 | 1건 |
| 73.62㎡전용 22.3평 | 2억 9,900만원2016-07-30 · 3층 | — | 2억 9,900만원2016-07-30 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | 49.65㎡ | 3층 | 2억 7,000만원 |
| 2022-04-14 | 54.36㎡ | 2층 | 3억 3,100만원 |
| 2020-07-29 | 54.36㎡ | 2층 | 2억 9,000만원 |
| 2018-12-24 | 66.87㎡ | 2층 | 2억 6,500만원 |
| 2016-07-30 | 73.62㎡ | 3층 | 2억 9,900만원 |
| 2015-07-01 | 54.36㎡ | 2층 | 2억 5,000만원 |
| 2014-06-04 | 49.65㎡ | 3층 | 1억 2,000만원 |
| 2013-06-25 | 74.61㎡ | 2층 | 2억 5,000만원 |
| 2012-08-27 | 66.87㎡ | 2층 | 2억 4,600만원 |
| 2012-03-22 | 69.47㎡ | 4층 | 2억 6,400만원 |
| 2010-12-12 | 84.99㎡ | 6층 | 2억 9,500만원 |
| 2010-03-30 | 48.09㎡ | 4층 | 1억 5,700만원 |
| 2007-05-30 | 84.99㎡ | 6층 | 2억 1,800만원 |
| 2006-11-11 | 66.87㎡ | 2층 | 1억 5,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2025년 | 2.7억 | 1건 |
| 2022년 | 3.31억 | 1건 |
| 2020년 | 2.9억 | 1건 |
| 2018년 | 2.65억 | 1건 |
| 2016년 | 2.99억 | 1건 |
| 2015년 | 2.5억 | 1건 |
| 2014년 | 1.2억 | 1건 |
| 2013년 | 2.5억 | 1건 |
| 2012년 | 2.55억 | 2건 |
| 2010년 | 2.26억 | 2건 |
| 2007년 | 2.18억 | 1건 |
| 2006년 | 1.5억 | 1건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.