동대문구 아파트
브라운스톤휘경아파트 실거래가
동대문구 휘경동 368 · 2014년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 236건 (해제 신고 제외)
최근 계약12억 7,800만원2026-09-27 · 84.91㎡ · 6층
최근 1년 중앙값9.5억10건
전체 거래236건2014년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.74㎡전용 25.6평 | 9억 5,000만원2026-08-15 · 1층 | 9.4억2건 | 9억 8,000만원2021-08-21 | 67건 |
| 59.78㎡전용 18.1평 | 9억 5,000만원2026-06-27 · 9층 | 9.47억4건 | 9억 8,000만원2026-06-09 | 57건 |
| 84.91㎡전용 25.7평 | 12억 7,800만원2026-09-27 · 6층 | 10.85억3건 | 12억 7,800만원2026-09-27 | 36건 |
| 114.61㎡전용 34.7평 | 12억 3,000만원2024-07-10 · 15층 | — | 13억 4,500만원2021-10-02 | 31건 |
| 59.95㎡전용 18.1평 | 8억 3,000만원2025-09-01 · 9층 | — | 8억 7,000만원2021-02-20 | 25건 |
| 59.96㎡전용 18.1평 | 8억 4,000만원2026-04-08 · 1층 | 8.4억1건 | 8억 6,000만원2021-08-11 | 20건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 84.91㎡ | 6층 | 12억 7,800만원 |
| 2026-08-15 | 84.74㎡ | 1층 | 9억 5,000만원 |
| 2026-06-27 | 59.78㎡ | 9층 | 9억 5,000만원 |
| 2026-06-09 | 59.78㎡ | 3층 | 9억 8,000만원 |
| 2026-04-25 | 59.78㎡ | 9층 | 8억 8,000만원 |
| 2026-04-08 | 59.96㎡ | 1층 | 8억 4,000만원 |
| 2026-04-02 | 84.74㎡ | 1층 | 9억 3,000만원 |
| 2026-03-18 | 84.91㎡ | 6층 | 10억 8,500만원 |
| 2026-02-21 | 59.78㎡ | 11층 | 9억 4,500만원 |
| 2025-12-24 | 84.91㎡ | 10층 | 10억원 |
| 2025-10-18 | 59.96㎡ | 8층 | 8억 5,000만원 |
| 2025-09-01 | 59.95㎡ | 9층 | 8억 3,000만원 |
| 2025-08-15 | 59.95㎡ | 12층 | 8억 4,000만원 |
| 2025-06-17 | 59.78㎡ | 4층 | 7억 1,500만원 |
| 2025-06-13 | 59.96㎡ | 11층 | 7억 8,000만원 |
| 2025-05-01 | 59.78㎡ | 11층 | 8억원 |
| 2025-04-22 | 59.78㎡ | 13층 | 8억 1,000만원 |
| 2025-03-15 | 59.78㎡ | 9층 | 8억 2,000만원 |
| 2024-12-21 | 59.95㎡ | 3층 | 7억 4,600만원 |
| 2024-12-17 | 84.74㎡ | 2층 | 9억 500만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 9.5억 | 9건 |
| 2025년 | 8.2억 | 9건 |
| 2024년 | 7.75억 | 14건 |
| 2023년 | 8.53억 | 2건 |
| 2021년 | 9억 | 17건 |
| 2020년 | 8.85억 | 13건 |
| 2019년 | 6.65억 | 17건 |
| 2018년 | 5.95억 | 22건 |
| 2017년 | 5억 | 32건 |
| 2016년 | 4.8억 | 32건 |
| 2015년 | 4.69억 | 46건 |
| 2014년 | 3.8억 | 23건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.