마포구 아파트
현대홈타운아파트 실거래가
마포구 도화동 353 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 825건 (해제 신고 제외)
최근 계약15억 6,000만원2026-11-06 · 59.17㎡ · 8층
최근 1년 중앙값16.57억16건
전체 거래825건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.95㎡전용 25.7평 | 18억원2026-08-18 · 20층 | 16.8억7건 | 18억 1,500만원2026-08-12 | 452건 |
| 113.25㎡전용 34.3평 | 16억 4,000만원2026-10-10 · 2층 | 17.25억5건 | 18억 2,500만원2026-06-11 | 249건 |
| 59.17㎡전용 17.9평 | 15억 6,000만원2026-11-06 · 8층 | 15.3억4건 | 15억 9,000만원2026-10-20 | 124건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 59.17㎡ | 8층 | 15억 6,000만원 |
| 2026-10-20 | 59.17㎡ | 14층 | 15억 9,000만원 |
| 2026-10-10 | 113.25㎡ | 2층 | 16억 4,000만원 |
| 2026-08-18 | 84.95㎡ | 20층 | 18억원 |
| 2026-08-14 | 113.25㎡ | 18층 | 18억원 |
| 2026-08-12 | 84.95㎡ | 12층 | 18억 1,500만원 |
| 2026-06-27 | 84.95㎡ | 16층 | 17억원 |
| 2026-06-11 | 113.25㎡ | 20층 | 18억 2,500만원 |
| 2026-05-22 | 84.95㎡ | 18층 | 16억 8,000만원 |
| 2026-05-13 | 113.25㎡ | 3층 | 10억 7,000만원 |
| 2026-04-30 | 113.25㎡ | 10층 | 17억 2,500만원 |
| 2026-04-07 | 59.17㎡ | 20층 | 15억원 |
| 2026-03-01 | 84.95㎡ | 1층 | 16억 1,000만원 |
| 2026-02-28 | 59.17㎡ | 19층 | 14억 3,000만원 |
| 2026-01-07 | 84.95㎡ | 13층 | 16억 7,500만원 |
| 2025-12-18 | 84.95㎡ | 17층 | 15억 8,000만원 |
| 2025-10-14 | 59.17㎡ | 1층 | 12억원 |
| 2025-10-11 | 84.95㎡ | 17층 | 16억 1,500만원 |
| 2025-10-09 | 113.25㎡ | 17층 | 16억 9,000만원 |
| 2025-09-26 | 113.25㎡ | 9층 | 15억원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 16.75억 | 15건 |
| 2025년 | 12.8억 | 57건 |
| 2024년 | 11.55억 | 42건 |
| 2023년 | 10.65억 | 10건 |
| 2022년 | 13.25억 | 5건 |
| 2021년 | 13.2억 | 15건 |
| 2020년 | 10.45억 | 50건 |
| 2019년 | 8.97억 | 48건 |
| 2018년 | 7.5억 | 43건 |
| 2017년 | 6억 | 80건 |
| 2016년 | 5.2억 | 74건 |
| 2015년 | 4.8억 | 103건 |
| 2014년 | 4.52억 | 47건 |
| 2013년 | 4.35억 | 40건 |
| 2012년 | 4.53억 | 27건 |
| 2011년 | 4.6억 | 25건 |
| 2010년 | 4.72억 | 28건 |
| 2009년 | 4.8억 | 40건 |
| 2008년 | 4.75억 | 11건 |
| 2007년 | 3.4억 | 10건 |
| 2006년 | 4.42억 | 55건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.