마포구 아파트
비체힐리버뷰아파트 실거래가
마포구 마포동 449 · 2012년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 118건 (해제 신고 제외)
최근 계약1억 3,500만원2025-05-06 · 16.5186㎡ · 3층
최근 1년 중앙값—최근 1년 거래 없음
전체 거래118건2012년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 19.5986㎡전용 5.9평 | 1억 5,000만원2024-11-03 · 3층 | — | 1억 5,000만원2024-11-03 | 22건 |
| 16.6071㎡전용 5.0평 | 1억 3,000만원2023-12-12 · 2층 | — | 1억 4,900만원2023-09-23 | 20건 |
| 16.5186㎡전용 5.0평 | 1억 3,500만원2025-05-06 · 3층 | — | 1억 4,580만원2022-03-28 | 17건 |
| 18.7586㎡전용 5.7평 | 1억 5,400만원2024-02-20 · 6층 | — | 1억 5,400만원2024-02-20 | 8건 |
| 18.2771㎡전용 5.5평 | 1억 5,000만원2022-06-16 · 1층 | — | 1억 5,000만원2022-06-16 | 7건 |
| 15.6786㎡전용 4.7평 | 1억 4,000만원2024-10-09 · 7층 | — | 1억 4,000만원2024-10-09 | 7건 |
| 14.5586㎡전용 4.4평 | 1억 4,000만원2022-04-26 · 7층 | — | 1억 4,000만원2022-04-26 | 7건 |
| 23.0461㎡전용 7.0평 | 1억 6,400만원2024-08-06 · 3층 | — | 1억 6,500만원2023-11-21 | 6건 |
| 15.7671㎡전용 4.8평 | 1억 4,000만원2023-11-24 · 7층 | — | 1억 4,000만원2023-11-24 | 4건 |
| 18.3646㎡전용 5.6평 | 1억 4,000만원2018-02-12 · 3층 | — | 1억 4,000만원2018-02-12 | 3건 |
| 20.9946㎡전용 6.4평 | 1억 7,000만원2021-02-18 · 7층 | — | 1억 8,800만원2013-09-13 | 3건 |
| 22.073㎡전용 6.7평 | 1억 80만원2015-07-07 · 1층 | — | 1억 3,000만원2013-09-21 | 3건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 16.5186㎡ | 3층 | 1억 3,500만원 |
| 2024-11-03 | 19.5986㎡ | 3층 | 1억 5,000만원 |
| 2024-10-09 | 15.6786㎡ | 7층 | 1억 4,000만원 |
| 2024-08-06 | 23.0461㎡ | 3층 | 1억 6,400만원 |
| 2024-05-25 | 23.0461㎡ | 3층 | 1억 6,000만원 |
| 2024-02-20 | 18.7586㎡ | 6층 | 1억 5,400만원 |
| 2024-01-06 | 17.3471㎡ | 7층 | 1억 5,000만원 |
| 2023-12-12 | 16.6071㎡ | 2층 | 1억 3,000만원 |
| 2023-11-24 | 15.7671㎡ | 7층 | 1억 4,000만원 |
| 2023-11-21 | 23.0461㎡ | 4층 | 1억 6,500만원 |
| 2023-10-27 | 18.7586㎡ | 6층 | 1억 4,500만원 |
| 2023-09-23 | 16.6071㎡ | 2층 | 1억 4,900만원 |
| 2023-07-11 | 19.5986㎡ | 4층 | 1억 4,900만원 |
| 2023-06-03 | 19.5986㎡ | 1층 | 1억 3,400만원 |
| 2022-06-16 | 18.2771㎡ | 1층 | 1억 5,000만원 |
| 2022-04-30 | 16.6071㎡ | 2층 | 1억 4,050만원 |
| 2022-04-26 | 14.5586㎡ | 7층 | 1억 4,000만원 |
| 2022-04-14 | 18.7586㎡ | 6층 | 1억 4,000만원 |
| 2022-03-28 | 16.5186㎡ | 6층 | 1억 4,580만원 |
| 2022-02-15 | 16.6071㎡ | 2층 | 1억 1,400만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2025년 | 1.35억 | 1건 |
| 2024년 | 1.52억 | 6건 |
| 2023년 | 1.45억 | 7건 |
| 2022년 | 1.4억 | 7건 |
| 2021년 | 1.33억 | 19건 |
| 2020년 | 1.36억 | 6건 |
| 2019년 | 1.4억 | 5건 |
| 2018년 | 1.29억 | 5건 |
| 2017년 | 1.28억 | 17건 |
| 2016년 | 1.23억 | 11건 |
| 2015년 | 1.1억 | 11건 |
| 2014년 | 1.18억 | 2건 |
| 2013년 | 1.14억 | 19건 |
| 2012년 | 1.28억 | 2건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.