마포구 아파트
대림1아파트 실거래가
마포구 망원동 496 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 143건 (해제 신고 제외)
최근 계약12억 5,000만원2026-07-04 · 84.96㎡ · 9층
최근 1년 중앙값12억7건
전체 거래143건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.96㎡전용 25.7평 | 12억 5,000만원2026-07-04 · 9층 | 12.18억6건 | 13억 2,000만원2026-04-01 | 95건 |
| 59.73㎡전용 18.1평 | 9억 2,000만원2026-02-05 · 6층 | 9.2억1건 | 9억 2,000만원2026-02-05 | 31건 |
| 114.81㎡전용 34.7평 | 6억 8,500만원2017-05-13 · 9층 | — | 6억 8,500만원2017-05-13 | 17건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 84.96㎡ | 9층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-04-30 | 84.96㎡ | 4층 | 12억 3,500만원 |
| 2026-04-15 | 84.96㎡ | 3층 | 12억원 |
| 2026-04-01 | 84.96㎡ | 18층 | 13억 2,000만원 |
| 2026-02-15 | 84.96㎡ | 5층 | 11억 3,500만원 |
| 2026-02-05 | 59.73㎡ | 6층 | 9억 2,000만원 |
| 2026-01-09 | 84.96㎡ | 9층 | 9억 5,000만원 |
| 2025-09-18 | 84.96㎡ | 10층 | 10억 9,000만원 |
| 2025-08-18 | 84.96㎡ | 9층 | 11억 4,000만원 |
| 2025-06-16 | 84.96㎡ | 13층 | 10억 9,000만원 |
| 2025-03-24 | 59.73㎡ | 8층 | 6억 5,000만원 |
| 2024-09-24 | 84.96㎡ | 11층 | 11억 5,000만원 |
| 2024-08-29 | 59.73㎡ | 8층 | 8억 7,000만원 |
| 2024-07-31 | 84.96㎡ | 1층 | 9억 9,000만원 |
| 2023-11-01 | 84.96㎡ | 7층 | 11억원 |
| 2022-04-16 | 84.96㎡ | 16층 | 12억 7,300만원 |
| 2022-02-18 | 84.96㎡ | 4층 | 11억 5,000만원 |
| 2021-10-25 | 84.96㎡ | 8층 | 12억원 |
| 2021-08-24 | 84.96㎡ | 9층 | 10억 5,000만원 |
| 2021-05-25 | 84.96㎡ | 3층 | 9억 4,500만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 12억 | 7건 |
| 2025년 | 10.9억 | 4건 |
| 2024년 | 9.9억 | 3건 |
| 2023년 | 11억 | 1건 |
| 2022년 | 12.12억 | 2건 |
| 2021년 | 9.9억 | 5건 |
| 2020년 | 8.74억 | 6건 |
| 2019년 | 7.72억 | 4건 |
| 2018년 | 6.8억 | 9건 |
| 2017년 | 5.59억 | 4건 |
| 2016년 | 5.25억 | 9건 |
| 2015년 | 4.85억 | 19건 |
| 2014년 | 4.54억 | 10건 |
| 2013년 | 4.2억 | 5건 |
| 2012년 | 4.45억 | 6건 |
| 2011년 | 4.53억 | 2건 |
| 2010년 | 4.54억 | 6건 |
| 2009년 | 4억 | 7건 |
| 2008년 | 4.08억 | 6건 |
| 2007년 | 4.09억 | 8건 |
| 2006년 | 3.45억 | 20건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.