마포구 아파트
상암월드컵파크10단지아파트 실거래가
마포구 상암동 1736 · 2010년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 163건 (해제 신고 제외)
최근 계약12억원2026-10-20 · 84.89㎡ · 4층
최근 1년 중앙값10.7억13건
전체 거래163건2010년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.89㎡전용 25.7평 | 12억원2026-10-20 · 4층 | 10.75억9건 | 12억원2026-10-20 | 105건 |
| 59.73㎡전용 18.1평 | 10억원2026-10-01 · 1층 | 10.22억2건 | 10억 4,500만원2026-05-18 | 32건 |
| 84.66㎡전용 25.6평 | 10억원2026-02-27 · 5층 | 9.9억2건 | 10억 1,500만원2021-02-06 | 26건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 84.89㎡ | 4층 | 12억원 |
| 2026-10-01 | 59.73㎡ | 1층 | 10억원 |
| 2026-07-06 | 84.89㎡ | 2층 | 11억 2,500만원 |
| 2026-06-23 | 84.89㎡ | 11층 | 11억 4,500만원 |
| 2026-05-27 | 84.89㎡ | 3층 | 11억 2,000만원 |
| 2026-05-18 | 84.89㎡ | 6층 | 10억 7,000만원 |
| 2026-05-18 | 59.73㎡ | 7층 | 10억 4,500만원 |
| 2026-04-14 | 84.89㎡ | 2층 | 10억 7,500만원 |
| 2026-03-20 | 84.89㎡ | 7층 | 10억 6,500만원 |
| 2026-02-27 | 84.66㎡ | 5층 | 10억원 |
| 2026-01-23 | 84.89㎡ | 8층 | 10억 7,000만원 |
| 2025-12-19 | 84.66㎡ | 9층 | 9억 8,000만원 |
| 2025-12-10 | 84.89㎡ | 7층 | 10억 2,000만원 |
| 2025-11-13 | 84.89㎡ | 10층 | 10억 1,000만원 |
| 2025-10-19 | 59.73㎡ | 9층 | 8억 9,000만원 |
| 2025-10-13 | 84.89㎡ | 2층 | 9억 9,500만원 |
| 2025-10-12 | 59.73㎡ | 3층 | 8억 8,000만원 |
| 2025-09-24 | 59.73㎡ | 12층 | 8억 7,000만원 |
| 2025-07-12 | 84.89㎡ | 10층 | 10억 4,000만원 |
| 2025-06-21 | 84.89㎡ | 7층 | 9억 7,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 10.7억 | 11건 |
| 2025년 | 9.65억 | 13건 |
| 2024년 | 9.8억 | 4건 |
| 2023년 | 9.12억 | 6건 |
| 2021년 | 10.15억 | 7건 |
| 2020년 | 8.65억 | 9건 |
| 2019년 | 7.62억 | 16건 |
| 2018년 | 6.7억 | 11건 |
| 2017년 | 6억 | 13건 |
| 2016년 | 5.95억 | 19건 |
| 2015년 | 5.71억 | 16건 |
| 2014년 | 5.09억 | 14건 |
| 2013년 | 4.9억 | 11건 |
| 2012년 | 4.4억 | 3건 |
| 2011년 | 4.39억 | 4건 |
| 2010년 | 4.24억 | 6건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.