마포구 아파트
엘지(214-15)아파트 실거래가
마포구 성산동 214-15 · 2007년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 19건 (해제 신고 제외)
최근 계약7억원2024-02-25 · 113.64㎡ · 3층
최근 1년 중앙값—최근 1년 거래 없음
전체 거래19건2007년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 113.64㎡전용 34.4평 | 7억원2024-02-25 · 3층 | — | 7억원2024-02-25 | 6건 |
| 80.91㎡전용 24.5평 | 4억 9,500만원2020-10-24 · 1층 | — | 4억 9,500만원2020-10-24 | 5건 |
| 37.21㎡전용 11.3평 | 2억 1,000만원2020-11-05 · 6층 | — | 2억 1,000만원2020-11-05 | 4건 |
| 72.99㎡전용 22.1평 | 2억 8,300만원2017-03-25 · 4층 | — | 2억 8,300만원2017-03-25 | 2건 |
| 37.23㎡전용 11.3평 | 1억 4,000만원2010-03-29 · 6층 | — | 1억 4,000만원2010-03-29 | 1건 |
| 46.79㎡전용 14.2평 | 2억 1,000만원2015-12-19 · 5층 | — | 2억 1,000만원2015-12-19 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-25 | 113.64㎡ | 3층 | 7억원 |
| 2022-01-25 | 113.64㎡ | 3층 | 6억 5,000만원 |
| 2020-11-05 | 37.21㎡ | 6층 | 2억 1,000만원 |
| 2020-10-24 | 80.91㎡ | 1층 | 4억 9,500만원 |
| 2019-08-06 | 113.64㎡ | 2층 | 3억 9,500만원 |
| 2019-02-12 | 80.91㎡ | 2층 | 3억 4,700만원 |
| 2018-12-17 | 113.64㎡ | 3층 | 4억 1,000만원 |
| 2017-03-25 | 72.99㎡ | 4층 | 2억 8,300만원 |
| 2016-05-23 | 80.91㎡ | 3층 | 3억원 |
| 2015-12-19 | 46.79㎡ | 5층 | 2억 1,000만원 |
| 2015-02-11 | 37.21㎡ | 6층 | 1억 6,475만원 |
| 2014-05-13 | 80.91㎡ | 2층 | 2억 8,400만원 |
| 2011-09-01 | 113.64㎡ | 1층 | 3억원 |
| 2011-01-18 | 80.91㎡ | 2층 | 2억 5,000만원 |
| 2010-03-29 | 37.23㎡ | 6층 | 1억 4,000만원 |
| 2009-09-14 | 37.21㎡ | 6층 | 1억 4,000만원 |
| 2007-12-05 | 113.64㎡ | 1층 | 2억 1,135만원 |
| 2007-08-08 | 37.21㎡ | 6층 | 1억 800만원 |
| 2007-05-15 | 72.99㎡ | 4층 | 1억 8,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024년 | 7억 | 1건 |
| 2022년 | 6.5억 | 1건 |
| 2020년 | 3.52억 | 2건 |
| 2019년 | 3.71억 | 2건 |
| 2018년 | 4.1억 | 1건 |
| 2017년 | 2.83억 | 1건 |
| 2016년 | 3억 | 1건 |
| 2015년 | 1.87억 | 2건 |
| 2014년 | 2.84억 | 1건 |
| 2011년 | 2.75억 | 2건 |
| 2010년 | 1.4억 | 1건 |
| 2009년 | 1.4억 | 1건 |
| 2007년 | 1.8억 | 3건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.