마포구 아파트
브라운스톤공덕아파트 실거래가
마포구 신공덕동 170 · 2009년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 267건 (해제 신고 제외)
최근 계약20억 4,000만원2026-04-15 · 84.98㎡ · 10층
최근 1년 중앙값19.5억3건
전체 거래267건2009년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.89㎡전용 18.1평 | 19억원2026-04-15 · 4층 | 19.25억2건 | 19억 5,000만원2026-01-15 | 162건 |
| 84.98㎡전용 25.7평 | 20억 4,000만원2026-04-15 · 10층 | 20.4억1건 | 21억 5,000만원2025-09-26 | 75건 |
| 114.74㎡전용 34.7평 | 22억원2025-09-24 · 21층 | — | 22억원2025-09-24 | 30건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 84.98㎡ | 10층 | 20억 4,000만원 |
| 2026-04-15 | 59.89㎡ | 4층 | 19억원 |
| 2026-01-15 | 59.89㎡ | 13층 | 19억 5,000만원 |
| 2025-09-26 | 84.98㎡ | 18층 | 21억 5,000만원 |
| 2025-09-26 | 59.89㎡ | 3층 | 17억 500만원 |
| 2025-09-25 | 59.89㎡ | 19층 | 17억원 |
| 2025-09-24 | 114.74㎡ | 21층 | 22억원 |
| 2025-09-19 | 84.98㎡ | 14층 | 18억 5,000만원 |
| 2025-09-03 | 84.98㎡ | 11층 | 11억 2,000만원 |
| 2025-07-09 | 114.74㎡ | 12층 | 21억 8,000만원 |
| 2025-06-27 | 114.74㎡ | 19층 | 21억 2,300만원 |
| 2025-06-18 | 59.89㎡ | 11층 | 16억 8,500만원 |
| 2025-06-14 | 59.89㎡ | 21층 | 16억 1,000만원 |
| 2025-06-14 | 59.89㎡ | 23층 | 15억 4,500만원 |
| 2025-06-10 | 59.89㎡ | 20층 | 15억 3,000만원 |
| 2025-06-05 | 59.89㎡ | 20층 | 15억 5,000만원 |
| 2025-05-27 | 59.89㎡ | 15층 | 14억 8,000만원 |
| 2025-05-21 | 84.98㎡ | 23층 | 17억 5,000만원 |
| 2025-05-17 | 84.98㎡ | 12층 | 17억원 |
| 2025-05-10 | 59.89㎡ | 8층 | 15억 1,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 19.5억 | 3건 |
| 2025년 | 17억 | 22건 |
| 2024년 | 14.4억 | 13건 |
| 2023년 | 12.85억 | 7건 |
| 2022년 | 14.69억 | 2건 |
| 2021년 | 15억 | 7건 |
| 2020년 | 14.35억 | 10건 |
| 2019년 | 10.85억 | 18건 |
| 2018년 | 9.35억 | 18건 |
| 2017년 | 7.75억 | 25건 |
| 2016년 | 7.53억 | 22건 |
| 2015년 | 7.2억 | 33건 |
| 2014년 | 5.49억 | 30건 |
| 2013년 | 5.2억 | 25건 |
| 2012년 | 5.4억 | 9건 |
| 2011년 | 5.43억 | 9건 |
| 2010년 | 4.97억 | 8건 |
| 2009년 | 5.75억 | 6건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.