마포구 아파트
마포프레스티지자이아파트 실거래가
마포구 염리동 532 · 2022년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 244건 (해제 신고 제외)
최근 계약27억 8,000만원2026-10-12 · 84.9422㎡ · 11층
최근 1년 중앙값23.8억18건
전체 거래244건2022년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 59.8772㎡전용 18.1평 | 23억 5,000만원2026-08-22 · 12층 | 23.5억5건 | 24억원2026-03-22 | 54건 |
| 84.9422㎡전용 25.7평 | 27억 8,000만원2026-10-12 · 11층 | 27.3억4건 | 29억 6,000만원2025-10-14 | 44건 |
| 59.7848㎡전용 18.1평 | 22억 5,000만원2026-04-25 · 15층 | 23.25억2건 | 24억원2026-02-01 | 37건 |
| 84.9654㎡전용 25.7평 | 28억 5,500만원2025-10-11 · 25층 | — | 28억 9,000만원2025-10-03 | 18건 |
| 84.8079㎡전용 25.7평 | 28억 5,000만원2026-01-30 · 7층 | 28.5억1건 | 28억 9,000만원2025-10-18 | 17건 |
| 59.9286㎡전용 18.1평 | 22억 7,000만원2026-09-11 · 13층 | 22.85억2건 | 24억원2025-10-02 | 14건 |
| 59.8397㎡전용 18.1평 | 18억 7,000만원2025-06-26 · 2층 | — | 19억원2025-06-15 | 13건 |
| 59.8981㎡전용 18.1평 | 20억원2025-06-21 · 4층 | — | 20억원2025-06-21 | 12건 |
| 84.9472㎡전용 25.7평 | 28억원2026-07-30 · 14층 | 28억1건 | 28억 5,000만원2025-09-18 | 9건 |
| 42.9683㎡전용 13.0평 | 15억 4,000만원2026-05-23 · 12층 | 15.45억2건 | 15억 5,000만원2026-04-28 | 6건 |
| 114.916㎡전용 34.8평 | 28억 1,000만원2025-05-17 · 18층 | — | 28억 1,000만원2025-05-17 | 6건 |
| 59.9413㎡전용 18.1평 | 23억 6,000만원2026-04-16 · 22층 | 23.6억1건 | 24억원2025-10-15 | 4건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 84.9422㎡ | 11층 | 27억 8,000만원 |
| 2026-09-11 | 59.9286㎡ | 13층 | 22억 7,000만원 |
| 2026-08-22 | 59.8772㎡ | 12층 | 23억 5,000만원 |
| 2026-07-30 | 84.9472㎡ | 14층 | 28억원 |
| 2026-06-13 | 84.9422㎡ | 18층 | 28억 3,000만원 |
| 2026-05-27 | 59.9286㎡ | 16층 | 23억원 |
| 2026-05-23 | 42.9683㎡ | 12층 | 15억 4,000만원 |
| 2026-05-14 | 84.9422㎡ | 22층 | 26억 8,000만원 |
| 2026-04-29 | 84.9422㎡ | 8층 | 26억원 |
| 2026-04-28 | 42.9683㎡ | 13층 | 15억 5,000만원 |
| 2026-04-25 | 59.7848㎡ | 15층 | 22억 5,000만원 |
| 2026-04-16 | 59.9413㎡ | 22층 | 23억 6,000만원 |
| 2026-04-10 | 59.8772㎡ | 10층 | 22억 9,500만원 |
| 2026-04-06 | 59.8772㎡ | 1층 | 21억 5,000만원 |
| 2026-03-22 | 59.8772㎡ | 12층 | 24억원 |
| 2026-02-01 | 59.7848㎡ | 13층 | 24억원 |
| 2026-01-30 | 84.8079㎡ | 7층 | 28억 5,000만원 |
| 2026-01-20 | 59.8772㎡ | 11층 | 24억원 |
| 2025-10-18 | 84.9422㎡ | 2층 | 27억원 |
| 2025-10-18 | 84.8079㎡ | 10층 | 28억 9,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 23.8억 | 18건 |
| 2025년 | 22억 | 97건 |
| 2024년 | 17.7억 | 67건 |
| 2023년 | 15.05억 | 54건 |
| 2022년 | 14.1억 | 8건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.