마포구 아파트
동원월드타운아파트 실거래가
마포구 중동 395 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 91건 (해제 신고 제외)
최근 계약10억 700만원2026-04-11 · 118.085㎡ · 9층
최근 1년 중앙값9억3건
전체 거래91건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.869㎡전용 25.7평 | 8억 1,500만원2025-11-19 · 6층 | — | 8억 1,500만원2025-11-19 | 36건 |
| 60.384㎡전용 18.3평 | 7억원2025-12-06 · 13층 | 7억1건 | 7억원2025-12-06 | 19건 |
| 118.085㎡전용 35.7평 | 10억 700만원2026-04-11 · 9층 | 9.54억2건 | 10억 700만원2026-04-11 | 18건 |
| 59.915㎡전용 18.1평 | 7억 2,000만원2025-09-28 · 12층 | — | 7억 2,000만원2025-09-28 | 18건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 118.085㎡ | 9층 | 10억 700만원 |
| 2026-01-08 | 118.085㎡ | 10층 | 9억원 |
| 2025-12-06 | 60.384㎡ | 13층 | 7억원 |
| 2025-11-19 | 84.869㎡ | 6층 | 8억 1,500만원 |
| 2025-10-14 | 84.869㎡ | 13층 | 8억 200만원 |
| 2025-09-28 | 59.915㎡ | 12층 | 7억 2,000만원 |
| 2025-09-19 | 118.085㎡ | 7층 | 9억 2,000만원 |
| 2025-09-19 | 118.085㎡ | 7층 | 9억 2,000만원 |
| 2025-07-08 | 60.384㎡ | 7층 | 6억 5,000만원 |
| 2025-05-17 | 60.384㎡ | 14층 | 6억 3,000만원 |
| 2025-02-08 | 60.384㎡ | 9층 | 6억 6,000만원 |
| 2025-02-08 | 60.384㎡ | 9층 | 6억 6,000만원 |
| 2025-01-16 | 60.384㎡ | 8층 | 6억 4,000만원 |
| 2021-04-27 | 59.915㎡ | 10층 | 7억 1,000만원 |
| 2020-12-21 | 118.085㎡ | 12층 | 8억 5,000만원 |
| 2020-11-26 | 59.915㎡ | 9층 | 6억 4,500만원 |
| 2020-10-17 | 84.869㎡ | 11층 | 7억원 |
| 2020-10-14 | 84.869㎡ | 11층 | 7억 1,500만원 |
| 2020-10-13 | 84.869㎡ | 7층 | 7억 500만원 |
| 2020-08-21 | 84.869㎡ | 10층 | 6억 9,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 9.54억 | 2건 |
| 2025년 | 7억 | 11건 |
| 2021년 | 7.1억 | 1건 |
| 2020년 | 7.03억 | 8건 |
| 2019년 | 4.91억 | 2건 |
| 2018년 | 5.34억 | 4건 |
| 2017년 | 4.64억 | 3건 |
| 2016년 | 4억 | 11건 |
| 2015년 | 3.7억 | 7건 |
| 2014년 | 2.99억 | 5건 |
| 2013년 | 3.17억 | 4건 |
| 2012년 | 3.1억 | 2건 |
| 2011년 | 3.25억 | 6건 |
| 2009년 | 3.04억 | 8건 |
| 2008년 | 3.73억 | 4건 |
| 2007년 | 2.3억 | 8건 |
| 2006년 | 3.5억 | 5건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.