마포구 아파트
창전동현대홈타운아파트 실거래가
마포구 창전동 440 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 286건 (해제 신고 제외)
최근 계약16억원2026-06-15 · 84.978㎡ · 4층
최근 1년 중앙값15.82억4건
전체 거래286건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.978㎡전용 25.7평 | 16억원2026-06-15 · 4층 | 15.95억3건 | 16억원2026-06-15 | 178건 |
| 59.651㎡전용 18.0평 | 12억원2026-04-21 · 15층 | 12억1건 | 13억 500만원2025-06-21 | 108건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 84.978㎡ | 4층 | 16억원 |
| 2026-04-23 | 84.978㎡ | 3층 | 15억 7,000만원 |
| 2026-04-21 | 59.651㎡ | 15층 | 12억원 |
| 2026-01-02 | 84.978㎡ | 5층 | 15억 9,500만원 |
| 2025-10-17 | 84.978㎡ | 17층 | 14억 6,000만원 |
| 2025-10-03 | 84.978㎡ | 17층 | 14억 9,000만원 |
| 2025-09-27 | 84.978㎡ | 4층 | 14억 1,000만원 |
| 2025-09-10 | 84.978㎡ | 2층 | 13억 6,000만원 |
| 2025-06-21 | 59.651㎡ | 13층 | 13억 500만원 |
| 2025-06-16 | 59.651㎡ | 3층 | 12억 2,000만원 |
| 2025-06-14 | 84.978㎡ | 17층 | 13억 7,000만원 |
| 2025-06-14 | 84.978㎡ | 2층 | 13억원 |
| 2025-05-24 | 84.978㎡ | 5층 | 13억원 |
| 2025-05-19 | 59.651㎡ | 14층 | 12억원 |
| 2025-05-17 | 84.978㎡ | 5층 | 13억 5,000만원 |
| 2025-04-01 | 84.978㎡ | 1층 | 12억 6,000만원 |
| 2025-03-19 | 84.978㎡ | 10층 | 13억 2,500만원 |
| 2025-03-13 | 84.978㎡ | 19층 | 13억 4,000만원 |
| 2025-03-12 | 59.651㎡ | 18층 | 11억 9,300만원 |
| 2025-03-07 | 84.978㎡ | 14층 | 13억원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 15.82억 | 4건 |
| 2025년 | 13.15억 | 18건 |
| 2024년 | 11.94억 | 8건 |
| 2023년 | 11.85억 | 3건 |
| 2022년 | 12.95억 | 4건 |
| 2021년 | 12.55억 | 5건 |
| 2020년 | 10.67억 | 17건 |
| 2019년 | 8.95억 | 19건 |
| 2018년 | 7.9억 | 13건 |
| 2017년 | 6.6억 | 12건 |
| 2016년 | 5.58억 | 17건 |
| 2015년 | 5.1억 | 37건 |
| 2014년 | 5.1억 | 18건 |
| 2013년 | 4.91억 | 10건 |
| 2012년 | 5.15억 | 7건 |
| 2011년 | 4.65억 | 21건 |
| 2010년 | 5.3억 | 20건 |
| 2009년 | 5.05억 | 36건 |
| 2008년 | 5억 | 9건 |
| 2007년 | 4억 | 3건 |
| 2006년 | 3.2억 | 5건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.