마포구 아파트
HD101동(128-11)아파트 실거래가
마포구 현석동 128-11 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 22건 (해제 신고 제외)
최근 계약4억 1,500만원2011-04-19 · 48.81㎡ · 3층
최근 1년 중앙값—최근 1년 거래 없음
전체 거래22건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 48.81㎡전용 14.8평 | 4억 1,500만원2011-04-19 · 3층 | — | 4억 1,500만원2011-04-19 | 10건 |
| 46.71㎡전용 14.1평 | 4억 2,000만원2011-02-15 · 5층 | — | 4억 2,000만원2011-02-15 | 8건 |
| 44.16㎡전용 13.4평 | 2억 9,000만원2007-09-15 · 6층 | — | 2억 9,000만원2007-09-15 | 2건 |
| 46.26㎡전용 14.0평 | 2억 2,000만원2006-09-18 · 6층 | — | 2억 2,000만원2006-09-18 | 1건 |
| 85.27㎡전용 25.8평 | 4억 5,000만원2008-07-11 · 6층 | — | 4억 5,000만원2008-07-11 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2011-04-19 | 48.81㎡ | 3층 | 4억 1,500만원 |
| 2011-04-18 | 48.81㎡ | 3층 | 4억 1,300만원 |
| 2011-02-15 | 46.71㎡ | 5층 | 4억 2,000만원 |
| 2009-10-26 | 48.81㎡ | 5층 | 3억 9,000만원 |
| 2008-07-11 | 85.27㎡ | 6층 | 4억 5,000만원 |
| 2007-09-15 | 44.16㎡ | 6층 | 2억 9,000만원 |
| 2007-07-08 | 48.81㎡ | 4층 | 2억 8,000만원 |
| 2007-06-14 | 44.16㎡ | 6층 | 2억 7,000만원 |
| 2006-11-19 | 48.81㎡ | 2층 | 2억 2,500만원 |
| 2006-10-20 | 48.81㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 |
| 2006-10-07 | 46.71㎡ | 3층 | 2억 2,000만원 |
| 2006-09-20 | 48.81㎡ | 5층 | 2억 2,000만원 |
| 2006-09-18 | 46.26㎡ | 6층 | 2억 2,000만원 |
| 2006-09-01 | 48.81㎡ | 5층 | 2억 2,000만원 |
| 2006-08-31 | 46.71㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 |
| 2006-08-30 | 48.81㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 |
| 2006-08-17 | 48.81㎡ | 3층 | 2억 2,000만원 |
| 2006-06-26 | 46.71㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 |
| 2006-06-13 | 46.71㎡ | 5층 | 2억 2,000만원 |
| 2006-06-09 | 46.71㎡ | 4층 | 2억 2,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2011년 | 4.15억 | 3건 |
| 2009년 | 3.9억 | 1건 |
| 2008년 | 4.5억 | 1건 |
| 2007년 | 2.8억 | 3건 |
| 2006년 | 2.2억 | 14건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.