서대문구 아파트
성우아파트 실거래가
서대문구 북아현동 1-97 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 43건 (해제 신고 제외)
최근 계약13억 2,000만원2025-10-01 · 84.48㎡ · 2층
최근 1년 중앙값—최근 1년 거래 없음
전체 거래43건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.28㎡전용 25.5평 | 12억 5,000만원2025-06-03 · 4층 | — | 12억 5,000만원2025-06-03 | 17건 |
| 84.48㎡전용 25.6평 | 13억 2,000만원2025-10-01 · 2층 | — | 13억 2,000만원2025-10-01 | 12건 |
| 84.85㎡전용 25.7평 | 12억 8,000만원2025-09-26 · 1층 | — | 12억 8,000만원2025-09-26 | 12건 |
| 157.52㎡전용 47.6평 | 5억 4,000만원2007-08-20 · 6층 | — | 5억 4,000만원2007-08-20 | 1건 |
| 146.07㎡전용 44.2평 | 5억원2007-09-02 · 6층 | — | 5억원2007-09-02 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 84.48㎡ | 2층 | 13억 2,000만원 |
| 2025-09-26 | 84.85㎡ | 1층 | 12억 8,000만원 |
| 2025-06-03 | 84.28㎡ | 4층 | 12억 5,000만원 |
| 2025-04-02 | 84.28㎡ | 7층 | 11억 8,300만원 |
| 2024-06-01 | 84.48㎡ | 4층 | 10억원 |
| 2023-07-01 | 84.28㎡ | 3층 | 10억 4,000만원 |
| 2023-05-20 | 84.28㎡ | 7층 | 10억 5,000만원 |
| 2022-05-14 | 84.48㎡ | 5층 | 12억 3,000만원 |
| 2021-11-09 | 84.85㎡ | 1층 | 8억 5,000만원 |
| 2020-08-04 | 84.28㎡ | 6층 | 10억원 |
| 2019-10-25 | 84.85㎡ | 1층 | 3억 7,000만원 |
| 2019-06-24 | 84.28㎡ | 1층 | 7억원 |
| 2018-08-30 | 84.28㎡ | 3층 | 7억 4,500만원 |
| 2017-11-24 | 84.28㎡ | 1층 | 4억 7,000만원 |
| 2016-06-02 | 84.48㎡ | 4층 | 4억 1,000만원 |
| 2015-05-14 | 84.48㎡ | 1층 | 3억 5,000만원 |
| 2015-04-01 | 84.85㎡ | 1층 | 3억 4,500만원 |
| 2014-10-18 | 84.28㎡ | 3층 | 3억 4,500만원 |
| 2014-06-20 | 84.48㎡ | 2층 | 3억 4,500만원 |
| 2012-04-06 | 84.85㎡ | 1층 | 3억 4,700만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2025년 | 12.65억 | 4건 |
| 2024년 | 10억 | 1건 |
| 2023년 | 10.45억 | 2건 |
| 2022년 | 12.3억 | 1건 |
| 2021년 | 8.5억 | 1건 |
| 2020년 | 10억 | 1건 |
| 2019년 | 5.35억 | 2건 |
| 2018년 | 7.45억 | 1건 |
| 2017년 | 4.7억 | 1건 |
| 2016년 | 4.1억 | 1건 |
| 2015년 | 3.48억 | 2건 |
| 2014년 | 3.45억 | 2건 |
| 2012년 | 3.47억 | 1건 |
| 2011년 | 3.83억 | 2건 |
| 2010년 | 3.83억 | 2건 |
| 2007년 | 5억 | 3건 |
| 2006년 | 2.73억 | 16건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.