서대문구 아파트
제일아파트 실거래가
서대문구 홍제동 470 · 2016년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 13건 (해제 신고 제외)
최근 계약8억 2,000만원2026-10-05 · 84.12㎡ · 2층
최근 1년 중앙값7.75억5건
전체 거래13건2016년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.12㎡전용 25.4평 | 8억 2,000만원2026-10-05 · 2층 | 7.75억3건 | 8억 2,000만원2026-10-05 | 8건 |
| 80.11㎡전용 24.2평 | 7억 8,000만원2026-01-28 · 2층 | 7.5억2건 | 7억 8,000만원2026-01-28 | 4건 |
| 59.12㎡전용 17.9평 | 4억 5,500만원2023-07-08 · 9층 | — | 4억 5,500만원2023-07-08 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 84.12㎡ | 2층 | 8억 2,000만원 |
| 2026-04-27 | 84.12㎡ | 7층 | 7억 7,500만원 |
| 2026-01-31 | 84.12㎡ | 6층 | 7억 7,500만원 |
| 2026-01-28 | 80.11㎡ | 2층 | 7억 8,000만원 |
| 2025-12-08 | 80.11㎡ | 3층 | 7억 2,000만원 |
| 2025-04-05 | 84.12㎡ | 6층 | 7억 2,000만원 |
| 2024-08-14 | 80.11㎡ | 5층 | 7억 2,000만원 |
| 2023-07-08 | 59.12㎡ | 9층 | 4억 5,500만원 |
| 2023-03-19 | 84.12㎡ | 3층 | 6억 7,300만원 |
| 2023-03-11 | 80.11㎡ | 3층 | 6억 5,000만원 |
| 2021-08-06 | 84.12㎡ | 7층 | 8억 2,000만원 |
| 2021-01-08 | 84.12㎡ | 8층 | 5억 3,000만원 |
| 2016-07-01 | 84.12㎡ | 2층 | 2억 1,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 7.78억 | 4건 |
| 2025년 | 7.2억 | 2건 |
| 2024년 | 7.2억 | 1건 |
| 2023년 | 6.5억 | 3건 |
| 2021년 | 6.75억 | 2건 |
| 2016년 | 2.1억 | 1건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.