서대문구 아파트
홍제센트럴IPARK아파트 실거래가
서대문구 홍제동 473 · 2019년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 209건 (해제 신고 제외)
최근 계약9억 5,000만원2026-11-04 · 84.9728㎡ · 10층
최근 1년 중앙값13.99억40건
전체 거래209건2019년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.9728㎡전용 25.7평 | 9억 5,000만원2026-11-04 · 10층 | 14.5억23건 | 16억 2,000만원2026-08-21 | 79건 |
| 84.9644㎡전용 25.7평 | 16억 2,000만원2026-10-07 · 12층 | 14.25억4건 | 16억 2,000만원2026-10-07 | 40건 |
| 84.9206㎡전용 25.7평 | 13억 9,800만원2026-02-08 · 2층 | 14.18억2건 | 14억 3,750만원2026-02-05 | 20건 |
| 59.9837㎡전용 18.1평 | 12억 8,000만원2026-06-13 · 4층 | 12억5건 | 12억 8,000만원2026-06-13 | 19건 |
| 59.9728㎡전용 18.1평 | 13억 2,000만원2026-05-05 · 13층 | 13.1억2건 | 13억 2,000만원2026-05-05 | 12건 |
| 84.9356㎡전용 25.7평 | 14억 8,000만원2026-06-19 · 3층 | 14.3억2건 | 14억 8,000만원2026-06-19 | 11건 |
| 84.9602㎡전용 25.7평 | 13억원2026-08-25 · 2층 | 11.8억2건 | 13억 4,000만원2025-10-15 | 9건 |
| 59.98㎡전용 18.1평 | 9억 5,000만원2020-07-08 · 11층 | — | 9억 5,000만원2020-07-08 | 5건 |
| 84.97㎡전용 25.7평 | 13억 4,500만원2020-07-18 · 9층 | — | 13억 4,500만원2020-07-18 | 5건 |
| 117.092㎡전용 35.4평 | 14억 3,700만원2025-06-02 · 12층 | — | 14억 3,700만원2025-06-02 | 3건 |
| 84.92㎡전용 25.7평 | 12억원2020-06-29 · 12층 | — | 12억원2020-06-29 | 2건 |
| 84.9653㎡전용 25.7평 | 12억 9,500만원2024-12-12 · 2층 | — | 12억 9,500만원2024-12-12 | 2건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 84.9728㎡ | 10층 | 9억 5,000만원 |
| 2026-10-20 | 84.9728㎡ | 6층 | 15억 3,000만원 |
| 2026-10-16 | 84.9728㎡ | 8층 | 15억 3,000만원 |
| 2026-10-07 | 84.9644㎡ | 12층 | 16억 2,000만원 |
| 2026-09-21 | 84.9728㎡ | 3층 | 15억 3,500만원 |
| 2026-08-25 | 84.9602㎡ | 2층 | 13억원 |
| 2026-08-21 | 84.9728㎡ | 13층 | 16억 2,000만원 |
| 2026-07-22 | 84.9728㎡ | 2층 | 14억원 |
| 2026-07-20 | 84.9728㎡ | 5층 | 15억 5,000만원 |
| 2026-07-08 | 84.9728㎡ | 12층 | 15억 4,500만원 |
| 2026-07-02 | 84.9728㎡ | 7층 | 14억 7,000만원 |
| 2026-06-20 | 84.9728㎡ | 16층 | 15억 2,500만원 |
| 2026-06-19 | 84.9356㎡ | 3층 | 14억 8,000만원 |
| 2026-06-13 | 59.9837㎡ | 4층 | 12억 8,000만원 |
| 2026-06-12 | 84.9602㎡ | 6층 | 10억 6,000만원 |
| 2026-06-03 | 84.9644㎡ | 2층 | 13억 7,000만원 |
| 2026-05-18 | 84.9644㎡ | 16층 | 14억 2,000만원 |
| 2026-05-09 | 84.9728㎡ | 13층 | 14억 500만원 |
| 2026-05-08 | 84.9728㎡ | 5층 | 15억 2,500만원 |
| 2026-05-05 | 84.9728㎡ | 16층 | 14억 9,700만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 14.12억 | 34건 |
| 2025년 | 12.45억 | 67건 |
| 2024년 | 11.55억 | 29건 |
| 2023년 | 10.6억 | 19건 |
| 2022년 | 12.95억 | 10건 |
| 2021년 | 13.5억 | 30건 |
| 2020년 | 11.25억 | 14건 |
| 2019년 | 10억 | 6건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.