서초구 아파트
서초더샵포레아파트 실거래가
서초구 내곡동 411 · 2014년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 575건 (해제 신고 제외)
최근 계약22억 5,000만원2026-10-25 · 114.68㎡ · 19층
최근 1년 중앙값18.95억30건
전체 거래575건2014년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.81㎡전용 25.7평 | 19억 8,000만원2026-10-19 · 16층 | 19억5건 | 19억 8,000만원2026-10-19 | 141건 |
| 114.71㎡전용 34.7평 | 19억원2026-06-01 · 12층 | 19.3억7건 | 20억원2021-11-19 | 74건 |
| 101.34㎡전용 30.7평 | 18억원2026-09-10 · 11층 | 18.4억5건 | 20억 6,000만원2026-07-27 | 72건 |
| 84.3㎡전용 25.5평 | 18억 8,500만원2026-02-11 · 8층 | 18.85억1건 | 18억 8,500만원2026-02-11 | 62건 |
| 59.94㎡전용 18.1평 | 16억 7,700만원2026-07-04 · 8층 | 16.77억1건 | 16억 7,700만원2026-07-04 | 53건 |
| 114.68㎡전용 34.7평 | 22억 5,000만원2026-10-25 · 19층 | 20.4억3건 | 22억 5,000만원2026-10-25 | 47건 |
| 59.69㎡전용 18.1평 | 16억 5,000만원2026-06-10 · 6층 | 16.2억3건 | 16억 5,000만원2026-06-10 | 27건 |
| 84.41㎡전용 25.5평 | 14억 3,000만원2024-06-12 · 16층 | — | 15억 2,000만원2020-11-27 | 17건 |
| 84.61㎡전용 25.6평 | 17억 4,500만원2025-11-14 · 9층 | — | 17억 4,500만원2025-11-14 | 15건 |
| 101.78㎡전용 30.8평 | 19억 3,000만원2026-05-12 · 11층 | 19.3억1건 | 19억 3,000만원2026-05-12 | 14건 |
| 101.31㎡전용 30.6평 | 18억 5,000만원2026-07-31 · 8층 | 18.75억2건 | 19억원2026-05-05 | 12건 |
| 114.62㎡전용 34.7평 | 19억 2,500만원2026-05-25 · 4층 | 19.25억1건 | 19억 2,500만원2026-05-25 | 11건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 114.68㎡ | 19층 | 22억 5,000만원 |
| 2026-10-19 | 84.81㎡ | 16층 | 19억 8,000만원 |
| 2026-09-10 | 101.34㎡ | 11층 | 18억원 |
| 2026-07-31 | 101.31㎡ | 8층 | 18억 5,000만원 |
| 2026-07-27 | 101.34㎡ | 9층 | 20억 6,000만원 |
| 2026-07-08 | 84.81㎡ | 16층 | 19억 5,000만원 |
| 2026-07-04 | 59.94㎡ | 8층 | 16억 7,700만원 |
| 2026-06-27 | 114.68㎡ | 3층 | 20억 4,000만원 |
| 2026-06-10 | 59.69㎡ | 6층 | 16억 5,000만원 |
| 2026-06-02 | 84.81㎡ | 13층 | 19억원 |
| 2026-06-01 | 114.71㎡ | 12층 | 19억원 |
| 2026-05-29 | 114.71㎡ | 12층 | 19억 8,000만원 |
| 2026-05-27 | 59.69㎡ | 10층 | 16억 2,000만원 |
| 2026-05-25 | 114.62㎡ | 4층 | 19억 2,500만원 |
| 2026-05-22 | 114.71㎡ | 12층 | 18억 9,000만원 |
| 2026-05-12 | 101.78㎡ | 11층 | 19억 3,000만원 |
| 2026-05-05 | 101.31㎡ | 6층 | 19억원 |
| 2026-04-10 | 114.68㎡ | 2층 | 20억원 |
| 2026-02-11 | 84.3㎡ | 8층 | 18억 8,500만원 |
| 2026-02-10 | 114.71㎡ | 11층 | 19억 5,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 19.12억 | 24건 |
| 2025년 | 16.32억 | 42건 |
| 2024년 | 15억 | 42건 |
| 2023년 | 14.5억 | 19건 |
| 2022년 | 19.1억 | 1건 |
| 2021년 | 16억 | 16건 |
| 2020년 | 14.5억 | 58건 |
| 2019년 | 12.3억 | 35건 |
| 2018년 | 11.5억 | 67건 |
| 2017년 | 8.7억 | 83건 |
| 2016년 | 8.43억 | 54건 |
| 2015년 | 6.5억 | 82건 |
| 2014년 | 7.38억 | 52건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.