서초구 아파트
방배래미안타워아파트 실거래가
서초구 방배동 485-3 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 260건 (해제 신고 제외)
최근 계약24억 5,000만원2026-08-22 · 102.93㎡ · 11층
최근 1년 중앙값24억5건
전체 거래260건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 103.34㎡전용 31.3평 | 23억원2026-05-07 · 3층 | 22.65억2건 | 23억원2026-05-07 | 77건 |
| 134.96㎡전용 40.8평 | 23억원2025-08-14 · 9층 | — | 23억원2025-08-14 | 71건 |
| 134.36㎡전용 40.6평 | 26억 5,500만원2026-01-28 · 14층 | 25.27억2건 | 26억 5,500만원2026-01-28 | 58건 |
| 102.93㎡전용 31.1평 | 24억 5,000만원2026-08-22 · 11층 | 24.5억1건 | 24억 5,000만원2026-08-22 | 54건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 102.93㎡ | 11층 | 24억 5,000만원 |
| 2026-05-07 | 103.34㎡ | 3층 | 23억원 |
| 2026-04-11 | 103.34㎡ | 4층 | 22억 3,000만원 |
| 2026-01-28 | 134.36㎡ | 14층 | 26억 5,500만원 |
| 2025-11-25 | 134.36㎡ | 8층 | 24억원 |
| 2025-11-07 | 134.36㎡ | 20층 | 24억 9,500만원 |
| 2025-09-26 | 103.34㎡ | 1층 | 18억 8,000만원 |
| 2025-08-14 | 134.96㎡ | 9층 | 23억원 |
| 2025-07-16 | 134.36㎡ | 15층 | 24억 3,000만원 |
| 2025-06-21 | 102.93㎡ | 6층 | 20억 7,000만원 |
| 2025-05-27 | 134.36㎡ | 10층 | 22억원 |
| 2025-05-21 | 103.34㎡ | 13층 | 20억 8,000만원 |
| 2025-03-21 | 102.93㎡ | 7층 | 19억원 |
| 2025-03-18 | 134.36㎡ | 19층 | 21억원 |
| 2025-03-11 | 102.93㎡ | 13층 | 20억원 |
| 2025-03-08 | 102.93㎡ | 22층 | 19억 7,000만원 |
| 2025-03-07 | 134.96㎡ | 1층 | 19억 2,700만원 |
| 2025-02-27 | 103.34㎡ | 10층 | 19억 4,000만원 |
| 2025-02-15 | 103.34㎡ | 13층 | 19억 2,000만원 |
| 2025-02-11 | 134.36㎡ | 4층 | 19억 3,800만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 23.75억 | 4건 |
| 2025년 | 20.2억 | 18건 |
| 2024년 | 17.9억 | 5건 |
| 2023년 | 18.3억 | 2건 |
| 2022년 | 20.5억 | 1건 |
| 2021년 | 19.4억 | 5건 |
| 2020년 | 15.65억 | 8건 |
| 2019년 | 15.25억 | 13건 |
| 2018년 | 13.1억 | 17건 |
| 2017년 | 9.96억 | 24건 |
| 2016년 | 8.75억 | 19건 |
| 2015년 | 8.2억 | 25건 |
| 2014년 | 8.03억 | 26건 |
| 2013년 | 7.5억 | 15건 |
| 2012년 | 8.51억 | 6건 |
| 2011년 | 8.7억 | 15건 |
| 2010년 | 9.68억 | 14건 |
| 2009년 | 8.7억 | 24건 |
| 2008년 | 9.05억 | 4건 |
| 2007년 | 8.8억 | 1건 |
| 2006년 | 10.82억 | 14건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.