서초구 아파트
새티스아파트 실거래가
서초구 서초동 1435-2 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 34건 (해제 신고 제외)
최근 계약13억원2026-01-30 · 80.85㎡ · 5층
최근 1년 중앙값13억1건
전체 거래34건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 117.72㎡전용 35.6평 | 5억 8,000만원2014-10-09 · 3층 | — | 5억 8,000만원2014-10-09 | 6건 |
| 105.94㎡전용 32.0평 | 11억원2020-07-20 · 5층 | — | 11억원2020-07-20 | 5건 |
| 140.54㎡전용 42.5평 | 7억 9,500만원2018-03-24 · 3층 | — | 7억 9,500만원2018-03-24 | 4건 |
| 80.85㎡전용 24.5평 | 13억원2026-01-30 · 5층 | 13억1건 | 13억원2026-01-30 | 3건 |
| 124㎡전용 37.5평 | 7억 8,000만원2017-05-11 · 2층 | — | 7억 8,000만원2017-05-11 | 3건 |
| 112.93㎡전용 34.2평 | 6억 8,000만원2016-10-20 · 4층 | — | 6억 8,000만원2016-10-20 | 3건 |
| 95.23㎡전용 28.8평 | 5억 9,500만원2016-10-26 · 5층 | — | 5억 9,500만원2016-10-26 | 3건 |
| 114.34㎡전용 34.6평 | 7억 9,700만원2018-08-11 · 4층 | — | 7억 9,700만원2018-08-11 | 2건 |
| 82.27㎡전용 24.9평 | 11억원2020-11-05 · 6층 | — | 11억원2020-11-05 | 2건 |
| 68.25㎡전용 20.6평 | 2억 6,700만원2006-04-07 · 6층 | — | 2억 6,700만원2006-04-07 | 1건 |
| 135.68㎡전용 41.0평 | 5억 9,900만원2006-09-27 · 4층 | — | 5억 9,900만원2006-09-27 | 1건 |
| 73.59㎡전용 22.3평 | 4억 4,500만원2013-10-04 · 6층 | — | 4억 4,500만원2013-10-04 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 80.85㎡ | 5층 | 13억원 |
| 2020-11-05 | 82.27㎡ | 6층 | 11억원 |
| 2020-07-20 | 105.94㎡ | 5층 | 11억원 |
| 2018-08-11 | 114.34㎡ | 4층 | 7억 9,700만원 |
| 2018-03-24 | 140.54㎡ | 3층 | 7억 9,500만원 |
| 2017-05-11 | 124㎡ | 2층 | 7억 8,000만원 |
| 2016-10-26 | 95.23㎡ | 5층 | 5억 9,500만원 |
| 2016-10-20 | 112.93㎡ | 4층 | 6억 8,000만원 |
| 2014-10-09 | 117.72㎡ | 3층 | 5억 8,000만원 |
| 2014-02-03 | 140.54㎡ | 3층 | 5억 9,500만원 |
| 2013-10-04 | 73.59㎡ | 6층 | 4억 4,500만원 |
| 2012-11-27 | 80.85㎡ | 5층 | 4억 7,000만원 |
| 2011-11-05 | 82.27㎡ | 6층 | 4억 7,000만원 |
| 2011-09-20 | 105.94㎡ | 5층 | 5억 3,500만원 |
| 2010-11-22 | 112.93㎡ | 4층 | 5억 5,500만원 |
| 2010-08-11 | 105.94㎡ | 5층 | 4억 2,000만원 |
| 2010-07-17 | 105.94㎡ | 5층 | 4억 2,000만원 |
| 2010-07-12 | 95.23㎡ | 5층 | 5억 5,000만원 |
| 2009-11-09 | 117.72㎡ | 2층 | 5억 3,000만원 |
| 2009-09-07 | 95.23㎡ | 5층 | 4억 8,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 13억 | 1건 |
| 2020년 | 11억 | 2건 |
| 2018년 | 7.96억 | 2건 |
| 2017년 | 7.8억 | 1건 |
| 2016년 | 6.38억 | 2건 |
| 2014년 | 5.88억 | 2건 |
| 2013년 | 4.45억 | 1건 |
| 2012년 | 4.7억 | 1건 |
| 2011년 | 5.03억 | 2건 |
| 2010년 | 4.85억 | 4건 |
| 2009년 | 5.05억 | 2건 |
| 2007년 | 5.4억 | 5건 |
| 2006년 | 5.55억 | 9건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.