서초구 아파트
서초대우아이빌아파트 실거래가
서초구 서초동 1675-11 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 189건 (해제 신고 제외)
최근 계약3억 1,000만원2026-10-08 · 37.777㎡ · 5층
최근 1년 중앙값3.15억9건
전체 거래189건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 35.307㎡전용 10.7평 | 3억원2026-01-09 · 8층 | 3.05억2건 | 3억 3,000만원2021-08-18 | 72건 |
| 37.777㎡전용 11.4평 | 3억 1,000만원2026-10-08 · 5층 | 3.1억1건 | 3억 4,400만원2024-04-01 | 48건 |
| 65.088㎡전용 19.7평 | 7억 7,800만원2026-03-08 · 5층 | 7.78억2건 | 7억 9,000만원2024-08-01 | 15건 |
| 45.692㎡전용 13.8평 | 4억원2026-06-30 · 12층 | 4억1건 | 4억 5,750만원2020-01-14 | 9건 |
| 50.212㎡전용 15.2평 | 5억 2,000만원2024-09-18 · 8층 | — | 5억 2,000만원2024-09-18 | 9건 |
| 26.947㎡전용 8.2평 | 2억 5,000만원2021-10-29 · 12층 | — | 2억 5,400만원2020-01-18 | 8건 |
| 32.647㎡전용 9.9평 | 2억 9,500만원2025-12-20 · 11층 | 3.05억2건 | 3억 2,500만원2020-08-25 | 8건 |
| 59.921㎡전용 18.1평 | 7억 1,000만원2026-04-10 · 9층 | 7.1억1건 | 7억 1,000만원2026-04-10 | 5건 |
| 34.439㎡전용 10.4평 | 3억 2,000만원2022-04-15 · 14층 | — | 3억 2,000만원2022-04-15 | 5건 |
| 45.339㎡전용 13.7평 | 4억 7,800만원2020-11-09 · 13층 | — | 4억 7,800만원2020-11-09 | 5건 |
| 29.841㎡전용 9.0평 | 2억 5,000만원2023-05-03 · 15층 | — | 2억 5,000만원2023-05-03 | 2건 |
| 45.082㎡전용 13.6평 | 2억 3,500만원2009-04-15 · 11층 | — | 2억 3,500만원2009-04-15 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 37.777㎡ | 5층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-06-30 | 45.692㎡ | 12층 | 4억원 |
| 2026-04-10 | 59.921㎡ | 9층 | 7억 1,000만원 |
| 2026-03-08 | 65.088㎡ | 5층 | 7억 7,800만원 |
| 2026-03-08 | 65.088㎡ | 5층 | 7억 7,800만원 |
| 2026-01-09 | 35.307㎡ | 8층 | 3억원 |
| 2025-12-22 | 35.307㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 |
| 2025-12-20 | 32.647㎡ | 11층 | 2억 9,500만원 |
| 2025-12-04 | 32.647㎡ | 11층 | 3억 1,500만원 |
| 2025-11-01 | 37.777㎡ | 9층 | 3억 1,000만원 |
| 2025-09-09 | 35.307㎡ | 6층 | 3억 1,000만원 |
| 2025-03-15 | 37.777㎡ | 10층 | 3억 3,000만원 |
| 2024-12-30 | 21.057㎡ | 12층 | 1억 1,000만원 |
| 2024-09-18 | 50.212㎡ | 8층 | 5억 2,000만원 |
| 2024-08-01 | 65.088㎡ | 13층 | 7억 9,000만원 |
| 2024-04-01 | 37.777㎡ | 10층 | 3억 4,400만원 |
| 2024-03-20 | 35.307㎡ | 6층 | 3억원 |
| 2023-11-22 | 37.777㎡ | 4층 | 3억 1,500만원 |
| 2023-05-27 | 37.777㎡ | 10층 | 3억 2,300만원 |
| 2023-05-03 | 29.841㎡ | 15층 | 2억 5,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 5.55억 | 6건 |
| 2025년 | 3.1억 | 6건 |
| 2024년 | 3.44억 | 5건 |
| 2023년 | 3.1억 | 5건 |
| 2022년 | 3.2억 | 7건 |
| 2021년 | 3.15억 | 13건 |
| 2020년 | 3.3억 | 15건 |
| 2019년 | 3.25억 | 10건 |
| 2018년 | 3.22억 | 12건 |
| 2017년 | 2.98억 | 3건 |
| 2016년 | 2.75억 | 6건 |
| 2015년 | 2.6억 | 6건 |
| 2014년 | 2.48억 | 8건 |
| 2013년 | 2.45억 | 12건 |
| 2012년 | 2.63억 | 4건 |
| 2011년 | 2.3억 | 10건 |
| 2010년 | 2.01억 | 10건 |
| 2009년 | 1.8억 | 24건 |
| 2008년 | 1.67억 | 14건 |
| 2007년 | 1.53억 | 8건 |
| 2006년 | 2.16억 | 5건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.