서초구 아파트
서초센트럴IPARK아파트 실거래가
서초구 서초동 1582-3 · 2020년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 77건 (해제 신고 제외)
최근 계약22억원2026-10-09 · 80.5098㎡ · 29층
최근 1년 중앙값21.8억11건
전체 거래77건2020년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 80.5154㎡전용 24.4평 | 22억 6,000만원2026-06-01 · 24층 | 22.1억4건 | 22억 9,000만원2026-05-23 | 34건 |
| 80.5332㎡전용 24.4평 | 20억원2026-07-18 · 2층 | 20.9억4건 | 22억 1,500만원2026-06-20 | 20건 |
| 80.5098㎡전용 24.4평 | 22억원2026-10-09 · 29층 | 22.5억2건 | 23억원2026-05-10 | 9건 |
| 80.5981㎡전용 24.4평 | 21억 1,000만원2026-05-23 · 13층 | 21.1억1건 | 21억 1,000만원2026-05-23 | 8건 |
| 80.5004㎡전용 24.4평 | 18억 9,500만원2025-10-17 · 9층 | — | 18억 9,500만원2025-10-17 | 6건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 80.5098㎡ | 29층 | 22억원 |
| 2026-07-18 | 80.5332㎡ | 2층 | 20억원 |
| 2026-06-20 | 80.5332㎡ | 28층 | 22억 1,500만원 |
| 2026-06-01 | 80.5154㎡ | 24층 | 22억 6,000만원 |
| 2026-05-23 | 80.5981㎡ | 13층 | 21억 1,000만원 |
| 2026-05-23 | 80.5154㎡ | 33층 | 22억 9,000만원 |
| 2026-05-18 | 80.5332㎡ | 3층 | 19억원 |
| 2026-05-10 | 80.5098㎡ | 32층 | 23억원 |
| 2026-04-30 | 80.5332㎡ | 19층 | 21억 8,000만원 |
| 2026-03-24 | 80.5154㎡ | 31층 | 21억 6,000만원 |
| 2026-01-02 | 80.5154㎡ | 14층 | 20억 3,000만원 |
| 2025-10-29 | 80.5332㎡ | 5층 | 18억 9,000만원 |
| 2025-10-27 | 80.5332㎡ | 18층 | 20억원 |
| 2025-10-23 | 80.5981㎡ | 19층 | 19억원 |
| 2025-10-22 | 80.5332㎡ | 26층 | 21억원 |
| 2025-10-20 | 80.5098㎡ | 26층 | 20억원 |
| 2025-10-19 | 80.5332㎡ | 19층 | 19억원 |
| 2025-10-18 | 80.5332㎡ | 21층 | 19억 5,000만원 |
| 2025-10-17 | 80.5004㎡ | 9층 | 18억 9,500만원 |
| 2025-10-14 | 80.5098㎡ | 22층 | 18억 5,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 21.8억 | 11건 |
| 2025년 | 17.95억 | 32건 |
| 2024년 | 16.62억 | 20건 |
| 2023년 | 16.3억 | 5건 |
| 2022년 | 18.2억 | 2건 |
| 2021년 | 17.65억 | 6건 |
| 2020년 | 12.6억 | 1건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.