서초구 아파트
서초태동스위트아파트 실거래가
서초구 서초동 1668-1 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 14건 (해제 신고 제외)
최근 계약10억 2,000만원2024-11-29 · 82.94㎡ · 4층
최근 1년 중앙값—최근 1년 거래 없음
전체 거래14건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 100.02㎡전용 30.3평 | 9억 7,000만원2023-06-15 · 4층 | — | 9억 7,000만원2023-06-15 | 5건 |
| 81.17㎡전용 24.6평 | 3억 8,500만원2009-03-02 · 5층 | — | 3억 8,500만원2009-03-02 | 2건 |
| 98.39㎡전용 29.8평 | 7억 5,000만원2018-01-16 · 5층 | — | 7억 5,000만원2018-01-16 | 2건 |
| 112.56㎡전용 34.0평 | 4억 6,000만원2006-11-23 · 7층 | — | 4억 6,000만원2006-11-23 | 1건 |
| 40.14㎡전용 12.1평 | 1억 5,800만원2008-11-18 · 6층 | — | 1억 5,800만원2008-11-18 | 1건 |
| 87.38㎡전용 26.4평 | 3억 9,000만원2009-04-13 · 6층 | — | 3억 9,000만원2009-04-13 | 1건 |
| 101.99㎡전용 30.9평 | 5억 1,000만원2010-04-03 · 6층 | — | 5억 1,000만원2010-04-03 | 1건 |
| 82.94㎡전용 25.1평 | 10억 2,000만원2024-11-29 · 4층 | — | 10억 2,000만원2024-11-29 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | 82.94㎡ | 4층 | 10억 2,000만원 |
| 2023-06-15 | 100.02㎡ | 4층 | 9억 7,000만원 |
| 2020-05-09 | 100.02㎡ | 3층 | 8억 9,000만원 |
| 2018-01-16 | 98.39㎡ | 5층 | 7억 5,000만원 |
| 2016-05-11 | 100.02㎡ | 4층 | 5억 6,000만원 |
| 2014-12-27 | 98.39㎡ | 5층 | 5억 4,000만원 |
| 2013-10-14 | 100.02㎡ | 2층 | 4억 7,000만원 |
| 2010-04-03 | 101.99㎡ | 6층 | 5억 1,000만원 |
| 2009-07-25 | 100.02㎡ | 2층 | 4억 3,000만원 |
| 2009-04-13 | 87.38㎡ | 6층 | 3억 9,000만원 |
| 2009-03-02 | 81.17㎡ | 5층 | 3억 8,500만원 |
| 2008-11-18 | 40.14㎡ | 6층 | 1억 5,800만원 |
| 2007-01-06 | 81.17㎡ | 5층 | 2억 9,550만원 |
| 2006-11-23 | 112.56㎡ | 7층 | 4억 6,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024년 | 10.2억 | 1건 |
| 2023년 | 9.7억 | 1건 |
| 2020년 | 8.9억 | 1건 |
| 2018년 | 7.5억 | 1건 |
| 2016년 | 5.6억 | 1건 |
| 2014년 | 5.4억 | 1건 |
| 2013년 | 4.7억 | 1건 |
| 2010년 | 5.1억 | 1건 |
| 2009년 | 3.9억 | 3건 |
| 2008년 | 1.58억 | 1건 |
| 2007년 | 2.96억 | 1건 |
| 2006년 | 4.6억 | 1건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.