서초구 아파트
우성아파트 실거래가
서초구 양재동 154-2 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 586건 (해제 신고 제외)
최근 계약23억 3,000만원2026-10-14 · 84.88㎡ · 10층
최근 1년 중앙값20억16건
전체 거래586건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 73.15㎡전용 22.1평 | 19억 7,000만원2026-10-06 · 5층 | 19.95억10건 | 21억원2026-02-09 | 235건 |
| 84.58㎡전용 25.6평 | 21억 9,000만원2026-05-08 · 12층 | 22.1억4건 | 22억 5,000만원2026-01-26 | 214건 |
| 84.88㎡전용 25.7평 | 23억 3,000만원2026-10-14 · 10층 | 22.7억2건 | 23억 3,000만원2026-10-14 | 130건 |
| 84.91㎡전용 25.7평 | 10억 7,000만원2019-05-17 · 11층 | — | 10억 7,000만원2019-05-17 | 7건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 84.88㎡ | 10층 | 23억 3,000만원 |
| 2026-10-06 | 73.15㎡ | 5층 | 19억 7,000만원 |
| 2026-10-03 | 84.88㎡ | 2층 | 22억 1,000만원 |
| 2026-05-29 | 73.15㎡ | 11층 | 19억 5,000만원 |
| 2026-05-15 | 73.15㎡ | 14층 | 20억원 |
| 2026-05-08 | 84.58㎡ | 12층 | 21억 9,000만원 |
| 2026-04-18 | 84.58㎡ | 15층 | 21억 2,000만원 |
| 2026-04-10 | 73.15㎡ | 2층 | 19억 9,000만원 |
| 2026-04-06 | 73.15㎡ | 12층 | 20억원 |
| 2026-04-02 | 73.15㎡ | 8층 | 20억원 |
| 2026-03-23 | 73.15㎡ | 2층 | 19억 9,000만원 |
| 2026-03-21 | 73.15㎡ | 4층 | 20억원 |
| 2026-02-22 | 73.15㎡ | 2층 | 18억 9,500만원 |
| 2026-02-12 | 84.58㎡ | 2층 | 22억 3,000만원 |
| 2026-02-09 | 73.15㎡ | 7층 | 21억원 |
| 2026-01-26 | 84.58㎡ | 2층 | 22억 5,000만원 |
| 2025-11-06 | 73.15㎡ | 5층 | 20억원 |
| 2025-10-31 | 73.15㎡ | 3층 | 19억 3,000만원 |
| 2025-07-31 | 84.58㎡ | 15층 | 16억원 |
| 2025-07-13 | 73.15㎡ | 15층 | 16억 5,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 20억 | 16건 |
| 2025년 | 16억 | 27건 |
| 2024년 | 15억 | 25건 |
| 2023년 | 14.5억 | 11건 |
| 2022년 | 16.7억 | 1건 |
| 2021년 | 16.2억 | 12건 |
| 2020년 | 13.03억 | 18건 |
| 2019년 | 10.8억 | 32건 |
| 2018년 | 9.9억 | 14건 |
| 2017년 | 8억 | 42건 |
| 2016년 | 7.05억 | 37건 |
| 2015년 | 6.04억 | 66건 |
| 2014년 | 5.69억 | 60건 |
| 2013년 | 5.08억 | 27건 |
| 2012년 | 5.6억 | 17건 |
| 2011년 | 5.82억 | 41건 |
| 2010년 | 5.47억 | 42건 |
| 2009년 | 5.8억 | 41건 |
| 2008년 | 6.12억 | 6건 |
| 2007년 | 5.83억 | 1건 |
| 2006년 | 5.74억 | 50건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.