서초구 아파트
대주피오레아파트 실거래가
서초구 잠원동 31-14 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 51건 (해제 신고 제외)
최근 계약19억 7,000만원2026-10-01 · 117.93㎡ · 9층
최근 1년 중앙값19.7억1건
전체 거래51건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.98㎡전용 25.7평 | 16억원2025-03-17 · 8층 | — | 16억원2025-03-17 | 24건 |
| 121.83㎡전용 36.9평 | 14억 5,000만원2020-06-25 · 6층 | — | 14억 5,000만원2020-06-25 | 11건 |
| 126.69㎡전용 38.3평 | 17억원2025-06-30 · 1층 | — | 17억원2025-06-30 | 9건 |
| 125.48㎡전용 38.0평 | 17억 6,000만원2025-01-25 · 9층 | — | 17억 6,000만원2025-01-25 | 3건 |
| 117.93㎡전용 35.7평 | 19억 7,000만원2026-10-01 · 9층 | 19.7억1건 | 19억 7,000만원2026-10-01 | 2건 |
| 123.08㎡전용 37.2평 | 14억원2024-01-16 · 10층 | — | 14억원2024-01-16 | 2건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 117.93㎡ | 9층 | 19억 7,000만원 |
| 2025-06-30 | 126.69㎡ | 1층 | 17억원 |
| 2025-03-17 | 84.98㎡ | 8층 | 16억원 |
| 2025-03-11 | 84.98㎡ | 3층 | 15억원 |
| 2025-01-25 | 125.48㎡ | 9층 | 17억 6,000만원 |
| 2025-01-22 | 126.69㎡ | 2층 | 16억원 |
| 2024-03-28 | 84.98㎡ | 9층 | 10억원 |
| 2024-01-16 | 123.08㎡ | 10층 | 14억원 |
| 2022-11-12 | 84.98㎡ | 2층 | 10억원 |
| 2020-07-17 | 84.98㎡ | 3층 | 13억 8,000만원 |
| 2020-06-25 | 121.83㎡ | 6층 | 14억 5,000만원 |
| 2019-11-26 | 121.83㎡ | 4층 | 12억 6,000만원 |
| 2019-11-08 | 84.98㎡ | 8층 | 11억 2,000만원 |
| 2019-10-12 | 125.48㎡ | 9층 | 12억 3,000만원 |
| 2019-10-09 | 84.98㎡ | 5층 | 10억 9,000만원 |
| 2019-10-02 | 84.98㎡ | 3층 | 10억 6,000만원 |
| 2019-03-25 | 84.98㎡ | 1층 | 8억 2,500만원 |
| 2018-11-06 | 84.98㎡ | 7층 | 10억 4,000만원 |
| 2018-08-15 | 84.98㎡ | 3층 | 10억 7,500만원 |
| 2018-08-03 | 84.98㎡ | 1층 | 9억 2,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 19.7억 | 1건 |
| 2025년 | 16억 | 5건 |
| 2024년 | 12억 | 2건 |
| 2022년 | 10억 | 1건 |
| 2020년 | 14.15억 | 2건 |
| 2019년 | 11.05억 | 6건 |
| 2018년 | 10억 | 4건 |
| 2017년 | 8.5억 | 7건 |
| 2016년 | 8.7억 | 1건 |
| 2015년 | 5.96억 | 3건 |
| 2014년 | 6.45억 | 4건 |
| 2013년 | 5.67억 | 2건 |
| 2012년 | 5.69억 | 3건 |
| 2009년 | 6.01억 | 6건 |
| 2007년 | 5.25억 | 1건 |
| 2006년 | 6.2억 | 3건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.