서초구 아파트
잠원아이비아파트 실거래가
서초구 잠원동 34-1 · 2007년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 43건 (해제 신고 제외)
최근 계약14억 7,000만원2026-02-14 · 95.589㎡ · 2층
최근 1년 중앙값14.5억2건
전체 거래43건2007년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.969㎡전용 25.7평 | 14억 3,000만원2026-01-22 · 5층 | 14.3억1건 | 14억 3,000만원2026-01-22 | 17건 |
| 84.998㎡전용 25.7평 | 8억 6,000만원2019-12-17 · 1층 | — | 8억 6,000만원2019-12-17 | 14건 |
| 95.589㎡전용 28.9평 | 14억 7,000만원2026-02-14 · 2층 | 14.7억1건 | 14억 7,000만원2026-02-14 | 7건 |
| 115.88㎡전용 35.1평 | 11억 3,000만원2020-06-19 · 8층 | — | 11억 3,000만원2020-06-19 | 3건 |
| 77.11㎡전용 23.3평 | 7억 8,000만원2018-08-08 · 7층 | — | 7억 8,000만원2018-08-08 | 2건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 95.589㎡ | 2층 | 14억 7,000만원 |
| 2026-01-22 | 84.969㎡ | 5층 | 14억 3,000만원 |
| 2025-05-23 | 84.969㎡ | 1층 | 12억 2,000만원 |
| 2025-02-12 | 95.589㎡ | 3층 | 11억 9,000만원 |
| 2020-09-11 | 84.969㎡ | 6층 | 9억원 |
| 2020-06-19 | 115.88㎡ | 8층 | 11억 3,000만원 |
| 2020-06-19 | 115.88㎡ | 8층 | 11억 3,000만원 |
| 2020-06-18 | 84.969㎡ | 3층 | 9억 4,500만원 |
| 2019-12-17 | 84.998㎡ | 1층 | 8억 6,000만원 |
| 2019-11-05 | 95.589㎡ | 5층 | 9억 6,000만원 |
| 2018-08-08 | 77.11㎡ | 7층 | 7억 8,000만원 |
| 2018-04-30 | 84.998㎡ | 2층 | 7억 5,000만원 |
| 2018-02-20 | 84.969㎡ | 1층 | 6억 8,000만원 |
| 2017-12-18 | 84.998㎡ | 6층 | 6억 9,000만원 |
| 2017-12-06 | 84.969㎡ | 7층 | 7억 5,000만원 |
| 2017-08-10 | 84.969㎡ | 6층 | 7억 2,900만원 |
| 2017-05-27 | 77.11㎡ | 7층 | 5억 9,800만원 |
| 2016-10-20 | 84.998㎡ | 5층 | 5억 9,500만원 |
| 2016-09-03 | 84.998㎡ | 1층 | 5억 7,000만원 |
| 2016-07-20 | 84.969㎡ | 5층 | 5억 8,700만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 14.5억 | 2건 |
| 2025년 | 12.05억 | 2건 |
| 2020년 | 10.38억 | 4건 |
| 2019년 | 9.1억 | 2건 |
| 2018년 | 7.5억 | 3건 |
| 2017년 | 7.09억 | 4건 |
| 2016년 | 5.7억 | 5건 |
| 2015년 | 5.16억 | 8건 |
| 2014년 | 4.71억 | 5건 |
| 2013년 | 4.66억 | 1건 |
| 2011년 | 4.43억 | 3건 |
| 2009년 | 4.4억 | 1건 |
| 2008년 | 3.5억 | 1건 |
| 2007년 | 4.14억 | 2건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.