성동구 아파트
브라운스톤2차아파트 실거래가
성동구 금호동4가 1550 · 2010년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 97건 (해제 신고 제외)
최근 계약18억 5,000만원2026-06-04 · 84.99㎡ · 4층
최근 1년 중앙값18.7억2건
전체 거래97건2010년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 84.98㎡전용 25.7평 | 18억 9,000만원2026-01-31 · 10층 | 18.9억1건 | 18억 9,000만원2026-01-31 | 81건 |
| 84.99㎡전용 25.7평 | 18억 5,000만원2026-06-04 · 4층 | 18.5억1건 | 18억 5,000만원2026-06-04 | 16건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 84.99㎡ | 4층 | 18억 5,000만원 |
| 2026-01-31 | 84.98㎡ | 10층 | 18억 9,000만원 |
| 2025-10-14 | 84.98㎡ | 9층 | 18억원 |
| 2025-08-29 | 84.98㎡ | 14층 | 16억 8,000만원 |
| 2025-08-21 | 84.99㎡ | 11층 | 15억 3,500만원 |
| 2025-07-25 | 84.98㎡ | 7층 | 16억 2,500만원 |
| 2025-07-17 | 84.99㎡ | 9층 | 15억 5,000만원 |
| 2025-06-24 | 84.98㎡ | 2층 | 14억 2,000만원 |
| 2025-06-22 | 84.98㎡ | 11층 | 15억 6,000만원 |
| 2025-05-09 | 84.99㎡ | 6층 | 14억 3,000만원 |
| 2025-04-12 | 84.99㎡ | 5층 | 15억 5,000만원 |
| 2025-02-28 | 84.98㎡ | 9층 | 14억 7,000만원 |
| 2025-02-22 | 84.98㎡ | 11층 | 14억 4,000만원 |
| 2025-01-14 | 84.98㎡ | 7층 | 13억 7,500만원 |
| 2024-11-29 | 84.98㎡ | 15층 | 14억 1,500만원 |
| 2024-11-21 | 84.98㎡ | 11층 | 14억 7,000만원 |
| 2024-10-20 | 84.98㎡ | 13층 | 14억 3,000만원 |
| 2024-07-14 | 84.98㎡ | 14층 | 13억 9,000만원 |
| 2024-05-08 | 84.98㎡ | 11층 | 13억 3,000만원 |
| 2024-01-16 | 84.98㎡ | 12층 | 13억 3,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 18.7억 | 2건 |
| 2025년 | 15.43억 | 12건 |
| 2024년 | 14.03억 | 6건 |
| 2023년 | 14.05억 | 2건 |
| 2022년 | 16억 | 1건 |
| 2021년 | 15.3억 | 3건 |
| 2020년 | 11.14억 | 3건 |
| 2019년 | 9.74억 | 6건 |
| 2018년 | 8.75억 | 7건 |
| 2017년 | 7.1억 | 4건 |
| 2016년 | 6.4억 | 9건 |
| 2015년 | 6억 | 5건 |
| 2014년 | 5.38억 | 10건 |
| 2013년 | 5.3억 | 13건 |
| 2012년 | 5.3억 | 6건 |
| 2011년 | 5.22억 | 2건 |
| 2010년 | 4.5억 | 6건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.