성동구 아파트
삼성홈타운아파트 실거래가
성동구 마장동 834 · 2015년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 124건 (해제 신고 제외)
최근 계약3억 1,500만원2026-07-18 · 30.93㎡ · 7층
최근 1년 중앙값1.98억4건
전체 거래124건2015년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 18.06㎡전용 5.5평 | 1억 9,600만원2026-06-25 · 4층 | 1.98억2건 | 2억 1,000만원2021-07-10 | 62건 |
| 14.27㎡전용 4.3평 | 1억 7,800만원2025-05-13 · 3층 | — | 1억 8,300만원2018-06-21 | 25건 |
| 14.45㎡전용 4.4평 | 1억 5,000만원2025-01-02 · 3층 | — | 1억 8,300만원2016-10-30 | 14건 |
| 18.25㎡전용 5.5평 | 1억 9,000만원2019-04-08 · 3층 | — | 1억 9,000만원2019-04-08 | 8건 |
| 15.77㎡전용 4.8평 | 1억 8,000만원2021-03-08 · 5층 | — | 1억 8,800만원2018-01-21 | 3건 |
| 13.59㎡전용 4.1평 | 1억 1,000만원2015-04-24 · 6층 | — | 1억 3,000만원2015-04-23 | 2건 |
| 16.08㎡전용 4.9평 | 1억 5,800만원2015-04-23 · 6층 | — | 1억 5,800만원2015-04-23 | 1건 |
| 23.65㎡전용 7.2평 | 2억 3,100만원2015-04-23 · 7층 | — | 2억 3,100만원2015-04-23 | 1건 |
| 19.43㎡전용 5.9평 | 2억 600만원2015-04-24 · 7층 | — | 2억 600만원2015-04-24 | 1건 |
| 23.4㎡전용 7.1평 | 1억 9,500만원2015-04-24 · 6층 | — | 1억 9,500만원2015-04-24 | 1건 |
| 37.29㎡전용 11.3평 | 3억 2,500만원2015-04-24 · 7층 | — | 3억 2,500만원2015-04-24 | 1건 |
| 18.37㎡전용 5.6평 | 2억 2,900만원2017-01-13 · 5층 | — | 2억 2,900만원2017-01-13 | 1건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 30.93㎡ | 7층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-06-25 | 18.06㎡ | 4층 | 1억 9,600만원 |
| 2026-03-09 | 14.11㎡ | 6층 | 1억 9,000만원 |
| 2026-01-30 | 18.06㎡ | 2층 | 2억원 |
| 2025-05-13 | 14.27㎡ | 3층 | 1억 7,800만원 |
| 2025-01-04 | 18.06㎡ | 6층 | 1억 8,000만원 |
| 2025-01-02 | 14.45㎡ | 3층 | 1억 5,000만원 |
| 2024-10-28 | 18.06㎡ | 2층 | 1억 9,800만원 |
| 2024-06-06 | 18.06㎡ | 3층 | 1억 7,500만원 |
| 2023-07-31 | 16.84㎡ | 6층 | 2억원 |
| 2023-04-18 | 14.45㎡ | 3층 | 1억 5,000만원 |
| 2023-02-01 | 14.27㎡ | 3층 | 1억 7,000만원 |
| 2022-08-11 | 18.06㎡ | 3층 | 2억원 |
| 2022-07-02 | 18.06㎡ | 3층 | 2억원 |
| 2022-01-02 | 18.06㎡ | 2층 | 2억원 |
| 2021-12-20 | 18.06㎡ | 2층 | 1억 7,500만원 |
| 2021-08-31 | 18.06㎡ | 2층 | 1억 9,000만원 |
| 2021-07-11 | 18.06㎡ | 2층 | 1억 7,500만원 |
| 2021-07-10 | 18.06㎡ | 7층 | 2억 1,000만원 |
| 2021-03-08 | 15.77㎡ | 5층 | 1억 8,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 1.98억 | 4건 |
| 2025년 | 1.78억 | 3건 |
| 2024년 | 1.86억 | 2건 |
| 2023년 | 1.7억 | 3건 |
| 2022년 | 2억 | 3건 |
| 2021년 | 1.8억 | 5건 |
| 2019년 | 1.97억 | 3건 |
| 2018년 | 1.82억 | 4건 |
| 2017년 | 1.88억 | 6건 |
| 2016년 | 1.85억 | 4건 |
| 2015년 | 1.75억 | 87건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.