성동구 아파트
서울숲금강아미움아파트 실거래가
성동구 성수동2가 836 · 2006년부터 2026-11-20까지 신고된 매매 132건 (해제 신고 제외)
최근 계약13억원2026-09-10 · 80.89㎡ · 5층
최근 1년 중앙값13.49억7건
전체 거래132건2006년부터
전용면적별 가격
| 전용면적 | 최근 계약 | 최근 1년 중앙값 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 80.89㎡전용 24.5평 | 13억원2026-09-10 · 5층 | 13.25억4건 | 13억 8,700만원2026-04-13 | 93건 |
| 81.02㎡전용 24.5평 | 14억 2,500만원2026-04-18 · 5층 | 13.87억2건 | 14억 2,500만원2026-04-18 | 14건 |
| 80.87㎡전용 24.5평 | 5억 2,000만원2018-01-23 · 3층 | — | 5억 2,000만원2018-01-23 | 13건 |
| 67.34㎡전용 20.4평 | 11억 7,500만원2026-05-05 · 2층 | 11.75억1건 | 11억 7,500만원2026-05-05 | 12건 |
최근 계약 20건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 80.89㎡ | 5층 | 13억원 |
| 2026-05-05 | 67.34㎡ | 2층 | 11억 7,500만원 |
| 2026-04-18 | 81.02㎡ | 5층 | 14억 2,500만원 |
| 2026-04-13 | 80.89㎡ | 7층 | 13억 8,700만원 |
| 2026-04-08 | 80.89㎡ | 2층 | 12억 8,000만원 |
| 2026-03-06 | 80.89㎡ | 10층 | 13억 5,000만원 |
| 2026-02-06 | 81.02㎡ | 11층 | 13억 4,900만원 |
| 2025-10-10 | 80.89㎡ | 1층 | 10억 5,000만원 |
| 2025-09-29 | 67.34㎡ | 3층 | 10억 500만원 |
| 2025-09-27 | 80.89㎡ | 1층 | 10억 2,000만원 |
| 2024-02-28 | 81.02㎡ | 5층 | 10억 5,500만원 |
| 2022-06-22 | 80.89㎡ | 8층 | 11억 9,700만원 |
| 2021-08-27 | 81.02㎡ | 5층 | 11억 1,000만원 |
| 2021-06-15 | 80.89㎡ | 2층 | 10억 5,500만원 |
| 2021-06-15 | 80.89㎡ | 2층 | 8억 5,000만원 |
| 2020-12-30 | 80.89㎡ | 3층 | 10억원 |
| 2020-12-28 | 81.02㎡ | 2층 | 9억 8,000만원 |
| 2020-10-23 | 80.89㎡ | 2층 | 8억 5,000만원 |
| 2020-08-04 | 80.89㎡ | 10층 | 8억 7,000만원 |
| 2020-06-29 | 67.34㎡ | 6층 | 7억 5,000만원 |
연도별 매매 중앙값
| 연도 | 매매 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|
| 2026년 누계 | 13.49억 | 7건 |
| 2025년 | 10.2억 | 3건 |
| 2024년 | 10.55억 | 1건 |
| 2022년 | 11.97억 | 1건 |
| 2021년 | 10.55억 | 3건 |
| 2020년 | 8.15억 | 8건 |
| 2019년 | 7.12억 | 8건 |
| 2018년 | 5.6억 | 4건 |
| 2017년 | 4.44억 | 6건 |
| 2016년 | 4.14억 | 10건 |
| 2015년 | 3.91억 | 14건 |
| 2014년 | 3.62억 | 8건 |
| 2013년 | 3.55억 | 11건 |
| 2012년 | 3.21억 | 2건 |
| 2011년 | 3.77억 | 9건 |
| 2010년 | 3.58억 | 7건 |
| 2009년 | 3.5억 | 9건 |
| 2008년 | 3.83억 | 3건 |
| 2007년 | 1억 | 1건 |
| 2006년 | 3억 | 17건 |
면적이 다른 계약이 섞인 값입니다. 면적별 흐름은 단지 차트에서 볼 수 있습니다.